Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorge Figueredo | Itapúa | Chofer viaje senador Hugo Richer | 31/01/2020 - 01/02/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 2. | Santiago Achar | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones para la cobertura de prensa institucional | 31/01/2020 - 31/01/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 3. | Sixto Pereira | Cordillera | Verificación In Situ del proyecto de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales | 04/02/2020 - 04/02/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Romero | Cordillera | Acompañar al senador Sixto Pereira | 04/02/2020 - 04/02/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 5. | Arturo Candia | Ñeembcu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a dar inicio de los trabajos de revalorización de los sitios históricos | 11/02/2020 - 15/02/2020 | 1.200.760 | 0 | Informe |
| 6. | Sixto Pereira | Alto Parana | Mantener una serie de reuniones con trabajadores taxistas y vendedores ambulantes de la zona | 11/02/2020 - 12/02/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 7. | Alberto Romero | Alto Parana | Acompañar al senador Sixto Pereira | 11/02/2020 - 12/02/2020 | 534.870 | 0 | Informe |
| 8. | Pedro Santa Cruz | Ñeembcu | Verificación de los trabajos que se están realizando en los sitios históricos | 13/02/2020 - 14/02/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 9. | Raul Martinez | Ñeembcu | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 13/02/2020 - 14/02/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 10. | Pedro Perez | Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/02/2020 - 14/02/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 11. | Miguel Cabrera | Paraguarí | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/02/2020 - 16/02/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 12. | Arturo Candia | Ñeembcu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de dar continuidad de los trabajos en los sitios históricos | 18/02/2020 - 22/02/2020 | 1.364.440 | 0 | Informe |
| 13. | Maria Eugenia Bajac | Concepción | Mantener una reunion con miembros de la Gobernacion de Concepción | 18/02/2020 - 19/02/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 14. | Cristian Gonzalez | Concepción | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac | 18/02/2020 - 19/02/2020 | 357.360 | 0 | Informe |
| 15. | Adolfo Agüero | Concepción | Acompañar a la Senadora Maria Eugenia Bajac | 18/02/2020 - 19/02/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 16. | Adolfo Agüero | Itapúa-Alto Parana | Mantener una reunión con productores e Industriales de Natalicio y Santa Rita | 20/02/2020 - 22/02/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 17. | Cristian Gonzalez | Itapúa-Alto Parana | Mantener una reunión con productores e Industriales de Natalicio y Santa Rita | 20/02/2020 - 22/02/2020 | 966.740 | 0 | Informe |
| 18. | Pedro Santa Cruz | Ñeembcu | Verificación de los trabajos que se están realizando en los sitios históricos | 20/02/2020 - 21/02/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 19. | Raul Martinez | Ñeembcu | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 20/02/2020 - 21/02/2020 | 473.870 | 0 | Informe |
| 20. | Sixto Pereira | Canindeyu | Mantener varios encuentros con productores y con pobladores para tratar diversas situaciones y problematicas que atraviesan en la zona | 20/02/2020 - 22/02/2020 | 674.720 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Romero | Canindeyu | Acompañar al senador Sixto Pereira | 20/02/2020 - 22/02/2020 | 704.720 | 0 | Informe |
| 22. | Arturo Candia | Ñeembucu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de dar continuidad de los trabajos en los sitios históricos | 24/02/2020 - 28/02/2020 | 1.195.760 | 0 | Informe |
| 23. | Pedro Santa Cruz | Itapúa | Mantener reuniones con autoridades de la zona en el marco de los Proyectos de recuperación de Sitios historicos | 24/02/2020 - 25/02/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 24. | Roque Bogado | Itapúa | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 24/02/2020 - 25/02/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 25. | Raul Martinez | Itapúa | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 24/02/2020 - 25/02/2020 | 493.870 | 0 | Informe |
| 26. | Miguel Cabrera | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/02/2020 - 27/02/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 27. | Pedro Santa Cruz | Ñeembcu-Amambay | Verificación de los trabajos que se están realizando en los sitios históricos | 27/02/2020 - 01/03/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 28. | Raul Martinez | Ñeembcu-Amambay | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 27/02/2020 - 01/03/2020 | 1.136.420 | 0 | Informe |
| 29. | Emma Patricia Amarilla | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio Legislativo para realizar encuetas a los ciudadanos | 28/02/2020 - 02/03/2020 | 1.636.290 | 0 | Informe |
| 30. | Denisse Caceres | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio Legislativo para realizar encuetas a los ciudadanos | 28/02/2020 - 02/03/2020 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 31. | Miguel Cabrera | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/02/2020 - 29/02/2020 | 253.020 | 0 | Informe |
| 32. | Derlis Arce | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar del operativo de erradicación de cultivos ilicitos de marihuana en la Reserva Morombi | 02/03/2020 - 06/12/2019 | 1.518.120 | 0 | Informe |
| 33. | Juan Jara | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar del operativo de erradicación de cultivos ilicitos de marihuana en la Reserva Morombi | 02/03/2020 - 06/12/2019 | 1.518.120 | 0 | Informe |
| 34. | Enrique Guerrero | Canindeyu | Chofer viaje de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 02/03/2020 - 06/12/2019 | 1.548.120 | 0 | Informe |
| 35. | Sixto Pereira | Caaguazú | Mantener una reunión con productores de sésamo | 04/03/2020 - 04/03/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 36. | Alberto Romero | Caaguazú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 04/03/2020 - 04/03/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 37. | Cristian Gonzalez | Concepción | Mantener una reunion con miembros de la Gobernacion de Concepcion y con los miembros de la Municipalidad de la misma localiad | 06/03/2020 - 07/03/2020 | 526.040 | 0 | Informe |
| 38. | Adolfo Agüero | Concepción | Mantener una reunion con miembros de la Gobernacion de Concepcion y con los miembros de la Municipalidad de la misma localiad | 06/03/2020 - 07/03/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
