Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margarita Morselli | Misiones | Acompañar a comitiva del Cabildo a la conmemoración de los 140° Aniversario de Eligio Ayala, con presentaciones de libros y habilitación de exposición | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 2. | Ida Martinez | Misiones | Acompañar a la comitiva del Cabildo a la conmemoración de los 140° Aniversario de Eligio Ayala, con las presentaciones de libros y habilitación de exposición | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 3. | Esteban Cabral | Misiones | Acompañar a la comitiva del Cabildo a la conmemoración de los 140° Aniversario de Eligio Ayala, con las presentaciones de libros y habilitación de exposición | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 4. | Eva Chamorro | Misiones | Acompañar a la comitiva del Cabildo a la conmemoración de los 140° Aniversario de Eligio Ayala, con las presentaciones de libros y habilitación de exposición | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 5. | Mauricio Borja | Misiones | Acompañar a la comitiva del Cabildo a la conmemoración de los 140° Aniversario de Eligio Ayala, con las presentaciones de libros y habilitación de exposición | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 6. | Osvaldo Sotoa | Misiones | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 25/01/2020 - 25/01/2020 | 104.340 | 0 | Informe |
| 7. | Oscar Romero | Alto Parana | Chofer viaje comitiva Dirección de Comunicaciones | 31/01/2020 - 31/01/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Molinas | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 04/02/2020 - 04/02/2020 | 94.340 | 0 | |
| 9. | Oscar Romero | Ñeembcu | Chofer viaje comitiva Comisión Nacional de Puesta en Valor | 11/02/2020 - 15/02/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 10. | Fernando Jara | Ñeembcu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para los trabajos de revalorización de los sitios históricos | 11/02/2020 - 15/02/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 11. | Pedro Pesoa | Ñeembcu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para los trabajos de revalorización de los sitios históricos | 11/02/2020 - 15/02/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 12. | Ariel Mereles | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 13/02/2020 - 14/02/2020 | 493.870 | 0 | Informe |
| 13. | Christian Mareco | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 13/02/2020 - 14/02/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 14. | Edgar Silvero | Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 13/02/2020 - 14/02/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 15. | Edgar Silvero | Paraguari | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/02/2020 - 16/02/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 16. | Ariel Mereles | Paraguari | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 15/02/2020 - 16/02/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 17. | Christian Mareco | Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 15/02/2020 - 16/02/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 18. | Fernando Jara | Ñeembcu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de dar continuidad de los trabajos en sitios históricos | 18/02/2020 - 22/02/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 19. | Pedro Pesoa | Ñeembcu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de dar continuidad de los trabajos en sitios históricos | 18/02/2020 - 22/02/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 20. | Fernando Jara | Ñeembucu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de dar continuidad de los trabajos en sitios históricos | 24/02/2020 - 28/02/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 21. | Pedro Pesoa | Ñeembucu | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de dar continuidad de los trabajos en sitios históricos | 24/02/2020 - 28/02/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 22. | Christian Mareco | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 25/02/2020 - 27/02/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 23. | Edgar Silvero | Misiones | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 25/02/2020 - 27/02/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 24. | Ariel Mereles | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 25/02/2020 - 27/02/2020 | 516.040 | 0 | Informe |
| 25. | Edgar Silvero | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/02/2020 - 29/02/2020 | 253.020 | 0 | Informe |
| 26. | Humberto Gimenez | San Pedro | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 28/02/2020 - 29/02/2020 | 253.020 | 0 | Informe |
| 27. | Christian Mareco | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 28/02/2020 - 29/02/2020 | 273.020 | 0 | Informe |
| 28. | Teresita Baez Llamosas | Alto Parana | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Observatorio Legislativo para realizar encuetas a los ciudadanos | 28/02/2020 - 02/03/2020 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 29. | Oscar Romero | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Dirección General de Observatorio | 28/02/2020 - 02/03/2020 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 30. | Juan Armoa | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico del operativo de erradicación de cultivos ilicitos de marihuana en la Reserva Morombi | 02/03/2020 - 06/03/2020 | 1.518.120 | 0 | Informe |
| 31. | Martin Recalde | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Conaderna, para un trabajo conjunto con la SENAD,MAG,MADES e INFONA sobre deforestación | 03/03/2020 - 05/03/2020 | 873.400 | 0 | Informe |
| 32. | Victor Gomez | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Conaderna, para un trabajo conjunto con la SENAD,MAG,MADES e INFONA sobre deforestación | 03/03/2020 - 05/03/2020 | 873.400 | 0 | Informe |
| 33. | Agustin Mendieta | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Conaderna, para un trabajo conjunto con la SENAD,MAG,MADES e INFONA sobre deforestación | 03/03/2020 - 05/03/2020 | 843.400 | 0 | Informe |
| 34. | Julio Cesar Brizuela | Canindeyu | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 03/03/2020 - 05/03/2020 | 843.400 | 0 | Informe |
| 35. | Fernando Jara | Ñeembucu | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para continuar con los trabajos de terminación de los sitios historicos | 04/03/2020 - 07/03/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 36. | Pedro Pesoa | Ñeembucu | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para continuar con los trabajos de terminación de los sitios historicos | 04/03/2020 - 07/03/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 37. | Ariel Mereles | Ñeembucu | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/03/2020 - 08/03/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 38. | Eliseo Mareco | Ñeembucu | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 06/03/2020 - 08/03/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 39. | Oscar Romero | San Pedro | Chofer para el traslado a miembros de la Red de Bibliotecas Callejeros | 06/03/2020 - 06/03/2020 | 104.340 | 0 | |
| 40. | Alberto Molinas | Cordillera | Chofer para el traslado a miembros de la Red de Bibliotecas Callejeros | 08/03/2020 - 08/03/2020 | 94.340 | 0 |
