Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GABRIEL MARTINEZ | CANINDEYU-GUAIRA | ACOMPAÑAR A LA SENADORA BLANCA OVELAR QUE DICTARA CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL XVI ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES Y VARONES COOPERATIVISTAS Y AL XII CONGRESO DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY | 02/10/2014 - 03/10/2014 | 446.446 | 0 | Informe |
| 2. | LORENZO ALMADA | CANINDEYU-GUAIRA | CHOFER VIAJE DE LA SENADORA BLANCA OVELAR | 02/10/2014 - 03/10/2014 | 446.446 | 0 | Informe |
| 3. | ARNOLDO WIENS | PRESIDENTE HAYES | REUNIONES CON COMPATRIOTAS PARAGUAYOS Y POBLACIONES INDIGENAS UBICADOS EN DICHA ZONA DEL PAIS SOBRE VARIOS TEMAS | 03/10/2014 - 03/10/2014 | 157.556 | 0 | Informe |
| 4. | EDGAR IBAÑEZ | PRESIDENTE HAYES | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - JEFE | 03/10/2014 - 03/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 5. | BLAS BAEZ | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 03/10/2014 - 03/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 6. | ROLANDO NUÑEZ | PRESIDENTE HAYES | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 03/10/2014 - 03/10/2014 | 157.556 | 0 | Informe |
| 7. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA-GUAIRA-ALTO PARANA | REALIZAR UNA SERIE DE REUNIONES CON CAMPESINOS DE LA ZONA EN RELACION A LA REACTIVACION DE LA INDUSTRIA AZUCARERA E INTERIORIZARME SOBRE LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES INFORMALES DE C.D.E | 03/10/2014 - 04/10/2014 | 510.224 | 0 | Informe |
| 8. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA-GUAIRA-ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/10/2014 - 04/10/2014 | 510.224 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA-GUAIRA-ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/10/2014 - 04/10/2014 | 576.224 | 0 | Informe |
| 10. | PEDRO RIVEROS | ÑEEMBUCU | PARTICPAR DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL "CONSECUENCIAS DEL PLAN NUCLEAR ARGENTINO PARA LA VIDA"- DIRECTOR | 07/10/2014 - 07/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 11. | EDGAR VAZQUEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA PARA PARTICIPAR EN EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES DE LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS DE LOS IPAS - ASESOR | 08/10/2014 - 08/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 12. | JORGE GOSLING | CANINDEYU | CHOFER VIAJE COMITIVA DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 08/10/2014 - 08/10/2014 | 211.334 | 0 | Informe |
| 13. | SIXTO PEREIRA | CANINDEYU | REALIZAR UNA REUNION CON TRABAJORES INFORMALES (MESITEROS) DE LA ZONA SOBRE DENUNCIAS DE DESALOJOS | 09/10/2014 - 10/10/2014 | 510.224 | 0 | Informe |
| 14. | ALBERTO ROMERO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 09/10/2014 - 10/10/2014 | 510.224 | 0 | Informe |
| 15. | GUSTAVO ESCOBAR | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 09/10/2014 - 10/10/2014 | 540.224 | 0 | Informe |
| 16. | ADOLFO FERREIRO | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR DEL CAMPAMENTO NACIONAL DE FORMACION DE LA JUVENTUD DEL PARTIDO FEBRERISTA, DESARROLLAR CHARLA Y DEBATE SOBRE IDEOLOGIAS POLITICAS, REFORMA CONSTITUCIONAL Y OTROS TEMAS | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 498.335 | 0 | Informe |
| 17. | MIGUEL A. LOPEZ PERITO | ÑEEMBUCU | PARTICIPAR DEL CAMPAMENTO NACIONAL DE FORMACION DE LA JUVENTUD DEL PARTIDO FEBRERISTA, DESARROLLAR CHARLA Y DEBATE SOBRE IDEOLOGIAS POLITICAS, REFORMA CONSTITUCIONAL Y OTROS TEMAS | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 478.335 | 0 | Informe |
| 18. | KATYA FOGEL | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - JEFA DE DESPACHO | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 478.335 | 0 | Informe |
| 19. | FAVIOLA SANCHEZ | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ADOLFO FERREIRO - ASISTENTE | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 478.335 | 0 | Informe |
| 20. | GABRIEL ROMEO | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 478.335 | 0 | Informe |
| 21. | EDGAR SILVERO | GUAIRA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 446.446 | 0 | Informe |
| 22. | VICTOR DUARTE | GUAIRA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 446.446 | 0 | Informe |
| 23. | ANIBAL MUÑOZ | GUAIRA | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 446.446 | 0 | Informe |
| 24. | PEDRO PEREZ | GUAIRA | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE (POLICIA) | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 446.446 | 0 | Informe |
| 25. | RICARDO RAMIREZ | GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE - JEFE | 11/10/2014 - 12/10/2014 | 446.446 | 0 | Informe |
| 26. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO | PARTICIPAR DE UNA REUNION CON AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA AFECTADA EN EL CONFLICTO POR LAS TIERRAS DONADAS POR LA REPUBLICA ITALIANA AL GOBIERNO PARAGUAYO | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 147.556 | 0 | Informe |
| 27. | HUGO RICHER | SAN PEDRO | REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU DEL LUGAR CON RELACION AL CONFLICTO SUCITADO EN LA ZONA DENOMINADO BARBERO CUE | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 28. | PEDRO SANTA CRUZ | SAN PEDRO | REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU DEL LUGAR CON RELACION AL CONFLICTO SUCITADO EN LA ZONA DENOMINADO BARBERO CUE | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 127.556 | 127.556 | |
| 29. | ALICIA ACOSTA | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION REFORMA AGRARIA- DIRECTORA | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 30. | DANIEL SALCEDO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION REFORMA AGRARIA- ASESOR | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 31. | JORGE FIGUEREDO | SAN PEDRO | CHOFE VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION REFORMA AGRARIA | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 147.556 | 0 | Informe |
| 32. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | REALIZAR UNA VERIFICACION IN SITU DEL LUGAR CON RELACION AL CONFLICTO SUCITADO EN LA ZONA DENOMINADO BARBERO CUE | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 33. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 34. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 14/10/2014 - 14/10/2014 | 147.556 | 0 | Informe |
| 35. | SILVINO AGÜERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA VERIFICACION DE UN INMUEBLE EN LITIGIO DE LA ZONA - ASISTENTE SENADOR ALBERTO WAGNER | 15/10/2014 - 15/10/2014 | 137.556 | 0 | Informe |
| 36. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU | ACOMPAÑAMIENTO DE EQUIPO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA VERIFICACION DE UN INMUEBLE EN LITIGIO DE LA ZONA - ASISTENTE SENADOR ALBERTO WAGNER | 15/10/2014 - 15/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 37. | PEDRO SANTA CRUZ | ALTO PARANA | REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE ITAKYRY | 16/10/2014 - 17/10/2014 | 635.891 | 0 | Informe |
| 38. | ADOLFO FERREIRO | ITAPUA | REUNION CON REFERENTES DE FEDAYIN, DONDE NOS EXPLICARAN LA NECESIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO COMO LEGISLADORES, A RAIZ DEL ABANDONO POR LAS AUTORIDADES DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA | 17/10/2014 - 18/10/2014 | 635.891 | 0 | Informe |
| 39. | MIGUEL A. LOPEZ PERITO | ITAPUA | REUNION CON REFERENTES DE FEDAYIN, DONDE NOS EXPLICARAN LA NECESIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO COMO LEGISLADORES, A RAIZ DEL ABANDONO POR LAS AUTORIDADES DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA | 17/10/2014 - 18/10/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 40. | GABRIEL ROMEO | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 17/10/2014 - 18/10/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 41. | EDGAR VAZQUEZ | CONCEPCION | PARTICIPAR DE LA EXPO I.P.A 2014 EN SU PRIMERA EDICION - ASESOR | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 42. | JORGE GOSLING | CONCEPCION | PARTICIPAR DE LA EXPO I.P.A 2014 EN SU PRIMERA EDICION - ASISTENTE | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 221.334 | 0 | Informe |
| 43. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA-CANINDEYU | PARTICIPAR DE UNA SERIE DE REUNIONES CON POBLADORES DE LA ZONA, A FIN DE DAR CONTINUIDAD A UNA SERIE DE TRABAJOS EN EL MARCO DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA | 17/10/2014 - 18/10/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 44. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA-CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 17/10/2014 - 18/10/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 45. | GUSTAVO ESCOBAR | ALTO PARANA-CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 17/10/2014 - 18/10/2014 | 635.891 | 0 | Informe |
| 46. | JULIO QUIÑONEZ | ALTO PARANA | REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE ITAKYRY | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 191.334 | 0 | |
| 47. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE ITAKYRY | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 191.334 | 191.334 | Informe |
| 48. | PEDRO SANTA CRUZ | ALTO PARANA | REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL LUGAR DENOMINADO SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE ITAKYRY | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 191.334 | 191.334 | Informe |
| 49. | ALICIA ACOSTA | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION- DIRECTORA | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 50. | DANIEL SALCEDO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR A LA COMITIVA DE LA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION- ASESOR | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 51. | JORGE FIGUEREDO | ALTO PARANA | CHOFE VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION | 17/10/2014 - 17/10/2014 | 221.334 | 0 | Informe |
| 52. | ROLANDO NUÑEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 17/10/2014 - 18/10/2014 | 671.891 | 0 | Informe |
| 53. | LUIS ALBERTO WAGNER | CAAGUAZU | VERIFICAR DENUNCIAS DE POBLADORES SOBRE DESALOJOS IRREGULARES PRACTICADOS EN LA ZONA | 20/10/2014 - 20/10/2014 | 147.556 | 0 | Informe |
| 54. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESO | 20/10/2014 - 20/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 55. | JORGE GOSLING | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 20/10/2014 - 20/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 56. | CARLOS GIMENEZ | CAAGUAZU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER ) ( POLICIA ) | 20/10/2014 - 20/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 57. | ANIBAL MUÑOZ | CAAGUAZU | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER ) ( POLICIA ) | 20/10/2014 - 20/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 58. | PEDRO PEREZ | CAAGUAZU | CHOFER (VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER ) ( POLICIA ) | 20/10/2014 - 20/10/2014 | 147.556 | 0 | Informe |
| 59. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | PARTICIPAR DE UNA REUNION CURSADA POR LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CITRICOS DEL ITAPUA PARA CONOCER LA SITUACION QUE LOS AFECTA. | 22/10/2014 - 22/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 60. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 22/10/2014 - 22/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 61. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 22/10/2014 - 22/10/2014 | 211.334 | 0 | Informe |
| 62. | ADOLFO FERREIRO | MISIONES | PARTICIPAR DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO AL MONSEÑOR MARIO MELANIO MEDINA | 24/10/2014 - 25/10/2014 | 402.668 | 0 | Informe |
| 63. | GABRIEL ROMEO | MISIONES | CHOFER VIAJE SENADOR ADOLFO FERREIRO | 24/10/2014 - 25/10/2014 | 137.556 | 0 | Informe |
| 64. | LUIS ALBERTO WAGNER | PARAGUARI | PARTICIPAR EN JORNADAS DE CAPACITACION EN TECNICAS DE RIEGO MECANIZADO A SER DICTADAS POR TECNICOS DEL IPTA | 24/10/2014 - 24/10/2014 | 137.556 | 0 | Informe |
| 65. | EDGAR VAZQUEZ | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 24/10/2014 - 24/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 66. | JORGE GOSLING | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 24/10/2014 - 24/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 67. | RAUL MARTINEZ | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 24/10/2014 - 24/10/2014 | 127.556 | 0 | Informe |
| 68. | ANTONIO RECALDE | MISIONES | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA COMISION DE ASUNTOS DEPARTAMENTALES | 30/10/2014 - 31/10/2014 | 382.668 | 0 | |
| 69. | JORGE FIGUEREDO | CONCEPCION | CHOFER VIAJE PARA TRASLADO DE FAMILIARES DEL SUB-OFICIAL AYUDANTE EDELIO MORINIGO | 30/10/2014 - 31/10/2014 | 570.224 | 0 | |
| 70. | SIXTO PEREIRA | ÑEEMBUCU | REUNION CON REFERENTES DE LOS ASENTAMIENTOS DE DICHA ZONA, SOBRE EL CONFLICTO EXISTENTE CON LOS CAMPOS COMUNALES EN PROCESO DE RECUPERACION SISTEMATICA POR PARTE DE GANADEROS Y POLITICOS | 31/10/2014 - 01/11/2014 | 478.335 | 0 | Informe |
| 71. | ALBERTO ROMERO | ÑEEMBUCU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 31/10/2014 - 01/11/2014 | 478.335 | 0 | Informe |
| 72. | GUSTAVO ESCOBAR | ÑEEMBUCU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 31/10/2014 - 01/11/2014 | 478.335 | 0 | Informe |
| 73. | CARLOS GIMENEZ | CANINDEYU | CUSTODIO Y SEGURIDAD DEL SENADOR MIGUEL A. SAGUIER QUIEN VIAJO EN REPRESENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE, PARA INTERIORIZARSE SOBRE LA SITUACION DE LA CIUDAD DE CURUGUATY ( POLICIA ) | 31/10/2014 - 31/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 74. | EDGAR SILVERO | CANINDEYU | CUSTODIO Y SEGURIDAD DEL SENADOR MIGUEL A. SAGUIER QUIEN VIAJO EN REPRESENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE, PARA INTERIORIZARSE SOBRE LA SITUACION DE LA CIUDAD DE CURUGUATY ( POLICIA ) | 31/10/2014 - 31/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 75. | JAVIER BARRIOS | CANINDEYU | CUSTODIO Y SEGURIDAD DEL SENADOR MIGUEL A. SAGUIER QUIEN VIAJO EN REPRESENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE, PARA INTERIORIZARSE SOBRE LA SITUACION DE LA CIUDAD DE CURUGUATY ( POLICIA ) | 31/10/2014 - 31/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
| 76. | HUMBERTO GIMENEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR MIGUEL A. SAGUIER (POLICIA) | 31/10/2014 - 31/10/2014 | 221.334 | 0 | Informe |
| 77. | ROLANDO OZUNA | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR MIGUEL A. SAGUIER - ASESOR | 31/10/2014 - 31/10/2014 | 221.334 | 0 | Informe |
| 78. | LUIS PAREDES | CANINDEYU | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR ROLANDO OZUNA | 31/10/2014 - 31/10/2014 | 191.334 | 0 | Informe |
