Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guido Duarte | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Com. de Lucha contra el Narcotrafico a participar de un operativo en la erradicación de cultivos ilícitos de marihuana y recuperación de espacios deforestados | 28/06/2020 - 08/07/2020 | 1.855.480 | 0 | Informe |
| 2. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. para la verificación, coordinación y prosecución de los trabajos para la Puesta en Valorde los sitios históricos | 09/07/2020 - 10/07/2020 | 473.870 | 0 | Informe |
| 3. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. para la verificación, coordinación y prosecución de los trabajos para la Puesta en Valorde los sitios históricos | 09/07/2020 - 10/07/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 4. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje senador Juan Afara | 10/07/2020 - 10/07/2020 | 226.680 | 0 | |
| 5. | Pedro Santa Cruz | Alto Parana | Mantener una reunión con dirigentes de la zona | 18/07/2020 - 19/07/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 6. | Ernesto Fidel Lopez | Alto Parana | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 18/07/2020 - 19/07/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 7. | Raul Martinez | Alto Parana | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 18/07/2020 - 19/07/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 8. | Enrique Buzarquis | Canindeyu | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una verificación in situ de la deforestación en la propiedad de la Estancia Yvy Porá | 21/07/2020 - 21/07/2020 | 168.680 | 0 | |
| 9. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje señor Ing. Milciades Sebastian Romero | 21/07/2020 - 21/07/2020 | 178.680 | 0 | Informe |
| 10. | Augusto Perez | Alto Parana | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 22/07/2020 - 22/07/2020 | 244.680 | 0 | |
| 11. | Maria Teresa Torres | Itapua | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una reunion con autoridades locales sobre la propuesta de proteccion del Salto Tembey | 23/07/2020 - 24/07/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 12. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Realizar una verificación de los trabajos realizados en los lugares historicos | 23/07/2020 - 24/07/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 13. | Ernesto Fidel Lopez | Ñeembucú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 23/07/2020 - 24/07/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 14. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 23/07/2020 - 24/07/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 15. | Stella Maris Rojas | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 31/07/2020 - 03/08/2020 | 1.391.610 | 0 | Informe |
| 16. | Maria Jose Florentin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 31/07/2020 - 03/08/2020 | 1.391.610 | 0 | Informe |
| 17. | Osvaldo Campuzano | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 31/07/2020 - 03/08/2020 | 1.391.610 | 0 | Informe |
| 18. | Oscar Anibal Benitez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 31/07/2020 - 03/08/2020 | 1.391.610 | 0 | Informe |
| 19. | Hector Ramon Fernandez | Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 31/07/2020 - 03/08/2020 | 1.391.610 | 0 | Informe |
| 20. | Lisandro Torres | Itapúa | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 31/07/2020 - 03/08/2020 | 1.391.610 | 0 | Informe |
| 21. | Cristian Arce | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Presidencia - Policia | 31/07/2020 - 03/08/2020 | 1.401.610 | 0 | Informe |
| 22. | Pedro Santa Cruz | Paraguarí | Realizar una visita técnica a los sitios históricos en diferentes ciudades del Dpto. de Paraguari dentro del marco de las acciones de la Comisión | 01/08/2020 - 01/08/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 23. | Raul Martinez | Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 01/08/2020 - 01/08/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 24. | Pablo Diaz | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. al trabajo de recup. y manten. del ex cuartel Gral. de Lopez de Paso Pucú | 02/08/2020 - 07/08/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
| 25. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. al trabajo de recup. y manten. del ex cuartel Gral. de Lopez de Paso Pucú | 02/08/2020 - 07/08/2020 | 1.495.950 | 0 | Informe |
| 26. | Derlis Arce | Canindeyu-San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a la verificación del campo de cultivo de cáñamo industrial | 06/08/2020 - 07/08/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 27. | Evelyn Urbieta | Canindeyu-San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a la verificación del campo de cultivo de cáñamo industrial | 06/08/2020 - 07/08/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 28. | Juan Jara | Canindeyu-San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a la verificación del campo de cultivo de cáñamo industrial | 06/08/2020 - 07/08/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 29. | Enrique Guerrero | Canindeyu-San Pedro | Chofer viaje de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 06/08/2020 - 07/08/2020 | 451.700 | 0 | Informe |
| 30. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Realizar una verificación de los trabajos realizados en los lugares historicos | 06/08/2020 - 07/08/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 31. | Ernesto Fidel Lopez | Ñeembucú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 06/08/2020 - 07/08/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 32. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 06/08/2020 - 07/08/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 33. | Stella Maris Rojas | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 06/08/2020 - 08/08/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 34. | Maria Jose Florentin | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 06/08/2020 - 08/08/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 35. | Oscar Anibal Benitez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 06/08/2020 - 08/08/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 36. | Osvaldo Campuzano | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 06/08/2020 - 08/08/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 37. | Lisandro Torres | Ñeembucú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 06/08/2020 - 08/08/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 38. | Cristian Arce | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Presidencia - Policia | 06/08/2020 - 08/08/2020 | 600.380 | 0 | Informe |
| 39. | Sixto Pereira | Concepción-Canindeyú | Mantener reuniones con organizaciones nucleadas en la Coord. Deptal (Concepción) y con productores de sésamo y Chia (Canindeyú) | 07/08/2020 - 08/08/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 40. | Alberto Romero | Concepción-Canindeyú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 07/08/2020 - 08/08/2020 | 551.040 | 0 | Informe |
| 41. | Jorge Figueredo | Cordillera | Chofer viaje senador Hugo Richer | 07/08/2020 - 07/08/2020 | 84.340 | 0 | |
| 42. | Pedro Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. al trabajo de recup. y mant. del ex cuartel Gral. de Lopez de Paso Pucú | 10/08/2020 - 14/08/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 43. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. al trabajo de recup. y mant. del ex cuartel Gral. de Lopez de Paso Pucú | 10/08/2020 - 14/08/2020 | 1.190.760 | 0 | Informe |
| 44. | Roberto Cordobes | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. al trabajo de recup. y mant. del ex cuartel Gral. de Lopez de Paso Pucú | 10/08/2020 - 14/08/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 45. | Pablo Diaz | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recup. del Patrim. al trabajo de recup. y mant. del ex cuartel Gral. de Lopez de Paso Pucú | 10/08/2020 - 14/08/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
