Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.654.630 | 0 | Informe |
| 2. | Pablo Diaz | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 3. | Pedro Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 4. | Roberto Cordobes | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 5. | Ernesto Fidel Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la verificación de los trabajos realizados en los lugares históricos y se estuvo realizando registro fotografico | 10/09/2020 - 12/09/2020 | 759.060 | 0 | Informe |
| 6. | Santiago Achar | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la verificación de los trabajos realizados en los lugares históricos y se estuvo realizando registro fotografico | 10/09/2020 - 12/09/2020 | 759.060 | 0 | Informe |
| 7. | Jorge Figueredo | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 10/09/2020 - 12/09/2020 | 769.060 | 0 | Informe |
| 8. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.257.090 | 0 | Informe |
| 9. | Pedro Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.247.090 | 0 | Informe |
| 10. | Pablo Diaz | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.247.090 | 0 | Informe |
| 11. | Roberto Cordobes | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.247.090 | 0 | Informe |
| 12. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 15/09/2020 - 18/09/2020 | 1.054.250 | 0 | Informe |
| 13. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 15/09/2020 - 18/09/2020 | 1.064.250 | 0 | Informe |
| 14. | Carmen Rodriguez | Ñeembucú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 15/09/2020 - 18/09/2020 | 1.054.250 | 0 | Informe |
| 15. | Jorge Figueredo | Concepción-Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 17/09/2020 - 18/09/2020 | 569.040 | 0 | |
| 16. | Augusto Perez | Concepción-Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 17/09/2020 - 18/09/2020 | 569.040 | 0 | |
| 17. | Maria Jose Florentin | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia quienes estuvieron realizando los trabajos de verificación y posteriormente asistiendo y acompañando en las actividades en la ciudad de Pilar, Humaita y Curupayty | 21/09/2020 - 25/09/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 18. | Oscar Anibal Benitez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia quienes estuvieron realizando los trabajos de verificación y posteriormente asistiendo y acompañando en las actividades en la ciudad de Pilar, Humaita y Curupayty | 21/09/2020 - 25/09/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 19. | Ever Cardenas | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 21/09/2020 - 25/09/2020 | 1.190.760 | 0 | Informe |
| 20. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio que realizarón trabajo de registro fotográfico e instalación de señaléticas y carteleria para al puesta en valor de los sitios historicos | 22/09/2020 - 25/09/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 21. | Ernesto Fidel Lopez | Ñeembucú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/09/2020 - 25/09/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 22. | Enrique Guerrero | Ñeembucú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 22/09/2020 - 25/09/2020 | 895.570 | 0 | Informe |
| 23. | José Luis Gonzalez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para la cobertura protocolar en el acto de "Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay" | 23/09/2020 - 25/09/2020 | 759.060 | 0 | Informe |
| 24. | Jorge Figueredo | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 23/09/2020 - 25/09/2020 | 769.060 | 0 | Informe |
| 25. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Trasladar las señaleticas para su colocación en los sitios históricos para su Puesta en Valor | 23/09/2020 - 25/09/2020 | 600.380 | 0 | Informe |
| 26. | Lisandro Torres | Ñeembucú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 24/09/2020 - 28/09/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 27. | Osvaldo Campuzano | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia | 24/09/2020 - 28/09/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 28. | Cristian Arce | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Presidencia - Policia | 24/09/2020 - 28/09/2020 | 895.570 | 0 | Informe |
| 29. | Gabriela Delvalle | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional de la habilitación de los sitios históricos | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 30. | Giuliano Galarza | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional de la habilitación de los sitios históricos | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 31. | Juan Alonzo | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura ténico logística y audiovisual en la habilitación de sitios historicos | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 32. | Augusto Perez | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 483.870 | 0 | Informe |
| 33. | Pedro Santa Cruz | Misiones | Mantener una reunión sobre el tema Proyecto de Ley de la Isla de Yacyretá, con el Gobernador y Diputado del citado departamento | 28/09/2020 - 28/09/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 34. | Sixto Pereira | Canindeyú-Alto Paraná | Realizar verificaciones in situ y también realizar el seguimiento de expedientes sobre expropiación obrantes en la Comisión de Reforma Agraria | 01/10/2020 - 03/10/2020 | 801.230 | 0 | Informe |
| 35. | Alberto Romero | Canindeyú-Alto Paraná | Acompañar al senador Sixto Pereira | 01/10/2020 - 03/10/2020 | 849.230 | 0 | Informe |
| 36. | Enrique Guerrero | Paraguarí | Chofer viaje comitva de la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 01/10/2020 - 01/10/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 37. | Pedro Santa Cruz | Canindeyú-Alto Paraná | Visitar los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná en el marco de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural | 01/10/2020 - 03/10/2020 | 831.230 | 0 | Informe |
| 38. | Raul Martinez | Canindeyú-Alto Paraná | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 01/10/2020 - 03/10/2020 | 801.230 | 0 | Informe |
| 39. | Jorge Figueredo | Canindeyú | Chofer viaje senador Hugo Richer | 02/10/2020 - 02/10/2020 | 168.680 | 0 | |
| 40. | José Luis Gonzalez | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para la cobertura protocolar de la reunión entre el Señor Presidente y lideres de las comunidades indigenas | 06/10/2020 - 06/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 41. | Sixto Pereira | Alto Paraná | Realizar verificaciones in situ y también realizar el seguimiento de expedientes sobre expropiación obrantes en la Comisión de Reforma Agraria | 08/10/2020 - 10/10/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 42. | Alberto Romero | Alto Paraná | Acompañar al senador Sixto Pereira | 08/10/2020 - 10/10/2020 | 937.740 | 0 | Informe |
| 43. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 09/10/2020 - 09/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 44. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento por los sitios históricos actualmente Puestas en Valor | 11/10/2020 - 16/10/2020 | 1.485.950 | 0 | Informe |
| 45. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento por los sitios históricos actualmente Puestas en Valor | 11/10/2020 - 16/10/2020 | 1.485.950 | 0 | Informe |
| 46. | Pedro Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento por los sitios históricos actualmente Puestas en Valor | 11/10/2020 - 16/10/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
| 47. | Arturo Candia | Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para mantener reuniones con los responsables de la zona con vistas al inicio de los próximos trabajos para su puesta en valor | 21/10/2020 - 21/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 48. | Juan Carlos Lopez | Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para mantener reuniones con los responsables de la zona con vistas al inicio de los próximos trabajos para su puesta en valor | 21/10/2020 - 21/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 49. | Enrique Guerrero | Paraguarí | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 21/10/2020 - 21/10/2020 | 89.340 | 0 | Informe |
