Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUSTAVO FLORENTIN | CAAZAPA | VERIFICAR IN SITU DENUNCIAS DE DEFORESTACION EN LA COMUNIDAD DE YPETIMI - DIRECTOR - COMISION DE RECURSOS NATURALES | 02/10/2014 - 03/10/2014 | 382.668 | 0 | Informe |
| 2. | DIEGO ZELAYA | CAAZAPA | VERIFICAR IN SITU DENUNCIAS DE DEFORESTACION EN LA COMUNIDAD DE YPETIMI - JEFE - COMISION DE RECURSOS NATURALES | 02/10/2014 - 03/10/2014 | 382.668 | 0 | Informe |
| 3. | HUGO CABRERA | CAAZAPA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES | 02/10/2014 - 03/10/2014 | 392.668 | 0 | Informe |
| 4. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | DESARROLLAR UNA JORNADA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO CON LAS AUTORIDADES LOCALES, CONCEJALES Y SOCIEDAD CIVIL - DIRECTOR - COMISION DE RECURSOS NATURALES | 09/10/2014 - 10/10/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 5. | GERARDO GALEANO | ALTO PARANA | DESARROLLAR UNA JORNADA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO CON LAS AUTORIDADES LOCALES, CONCEJALES Y SOCIEDAD CIVIL - DIRECTOR - COMISION DE RECURSOS NATURALES | 09/10/2014 - 10/10/2014 | 671.891 | 0 | Informe |
| 6. | LIDUVINA VERA | ALTO PARANA | DESARROLLAR UNA JORNADA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO CON LAS AUTORIDADES LOCALES, CONCEJALES Y SOCIEDAD CIVIL - DIRECTOR - COMISION DE RECURSOS NATURALES | 09/10/2014 - 10/10/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 7. | BRUNO CHENA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMITIVA DE LA COMISION DE RECURSOS NATURALES | 09/10/2014 - 10/10/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
