Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Jara | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 2. | Alejandrino Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 3. | Carlos Silva | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 07/09/2020 - 12/09/2020 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 5. | Fernando Jara | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.247.090 | 0 | Informe |
| 6. | Carlos Silva | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.247.090 | 0 | Informe |
| 7. | Alejandrino Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.247.090 | 0 | Informe |
| 8. | Victor Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico | 14/09/2020 - 25/09/2020 | 3.247.090 | 0 | Informe |
| 9. | José Emilio Acosta | Concepción-Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 17/09/2020 - 18/09/2020 | 569.040 | 0 | |
| 10. | Ruben Ojeda | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para la cobertura protocolar en el acto de "Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay" | 23/09/2020 - 25/09/2020 | 759.060 | 0 | Informe |
| 11. | Humberto Gimenez | Ñeembucú | Custodio y seguridad (viaje del señor Presidente) Policia | 24/09/2020 - 28/09/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 12. | Fabian Chamorro | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional de la habilitación de los sitios históricos | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 13. | Vidal Baez | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Comunicaciones | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 14. | Adalberto Marcelo Scappini | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura ténico logística y audiovisual en la habilitación de sitios historicos | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 15. | Rodrigo Enriquez Cabrera | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura ténico logística y audiovisual en la habilitación de sitios historicos | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 16. | Rodolfo Onieva | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura ténico logística y audiovisual en la habilitación de sitios historicos | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Molinas | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas | 24/09/2020 - 25/09/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 18. | Fabian Chamorro | Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la verificación de los sitios históricos en La Rosada de Ybycui y Picada Diarte | 01/10/2020 - 01/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 19. | Carlos Von Horoch | Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la verificación de los sitios históricos en La Rosada de Ybycui y Picada Diarte | 01/10/2020 - 01/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 20. | José Emilio Acosta | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 06/10/2020 - 06/10/2020 | 118.340 | 0 | Informe |
| 21. | Carlos Silva | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento por los sitios históricos actualmente Puestas en Valor | 11/10/2020 - 16/10/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
| 22. | Fernando Jara | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento por los sitios históricos actualmente Puestas en Valor | 11/10/2020 - 16/10/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
