Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernesto Fidel Lopez | Canindeyú-Alto Paraná | Acompañar a la comisión de Ref. Agraria para una verificación In Situ al lugar denominado Pindó y al lugar denominado Dorila Cue | 02/10/2020 - 03/10/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 2. | Santiago Achar | Canindeyú-Alto Paraná | Acompañar a la comisión de Ref. Agraria para una verificación In Situ al lugar denominado Pindó y al lugar denominado Dorila Cue | 02/10/2020 - 03/10/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 3. | Gabriela Delvalle | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones para una cobertura de prensa institucional, quienes acompañan a la comitiva de la Presidencia | 06/10/2020 - 06/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 4. | Giuliano Galarza | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones para una cobertura de prensa institucional, quienes acompañan a la comitiva de la Presidencia | 06/10/2020 - 06/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 5. | Celso Velazquez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión de Energia para una verificación In Situ de una denuncia sobre canalización ilegal/irregular para desvío del Río Ygaguy | 09/10/2020 - 09/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 6. | Santiago Achar | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión de Energia para una verificación In Situ de una denuncia sobre canalización ilegal/irregular para desvío del Río Ygaguy | 09/10/2020 - 09/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 7. | Dario Guerrero | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 09/10/2020 - 09/10/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 8. | Pedro Santa Cruz | Paraguarí | Hacer una visita a la Fundición de Hierro la Rosada en le departamento de Paraguari | 17/10/2020 - 17/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 9. | Raul Martinez | Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 17/10/2020 - 17/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 10. | Celso Velazquez | Alto Paraguay-Boquerón | Acompañar a la comitiva de la comision de Energia con el fin de constatar de una denuncia recibida en referencia a las obras e innovaciones viales propuestas por el MOPC | 22/10/2020 - 24/10/2020 | 759.060 | 0 | Informe |
| 11. | Augusto Perez | Alto Paraguay-Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 22/10/2020 - 24/10/2020 | 819.060 | 0 | Informe |
| 12. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio p/ el traslado de cartelerías y señaléticas pendientes para los sitios históricos, para su posterior colocación | 23/10/2020 - 23/10/2020 | 178.680 | 0 | Informe |
| 13. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio p/ el traslado de cartelerías y señaléticas pendientes para los sitios históricos, para su posterior colocación | 23/10/2020 - 23/10/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 14. | Oscar Silva | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de Dirección de Patrimonio a realizar relevamiento de datos para inventario y activación de bienes recientemente adquiridos | 23/10/2020 - 24/10/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 15. | Luis Alberto Nuñez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de Dirección de Patrimonio a realizar relevamiento de datos para inventario y activación de bienes recientemente adquiridos | 23/10/2020 - 24/10/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 16. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la conclusión de los trabajos (colocación de basureros, señaléticas, cartelería y pintura de cercado perimetrales de algunos sitios) | 27/10/2020 - 31/10/2020 | 1.190.760 | 0 | Informe |
| 17. | Pedro Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la conclusión de los trabajos (colocación de basureros, señaléticas, cartelería y pintura de cercado perimetrales de algunos sitios) | 27/10/2020 - 31/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 18. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la conclusión de los trabajos (colocación de basureros, señaléticas, cartelería y pintura de cercado perimetrales de algunos sitios) | 27/10/2020 - 31/10/2020 | 1.200.760 | 0 | Informe |
| 19. | Enrique Guerrero | Guairá | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 29/10/2020 - 29/10/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 20. | Sixto Pereira | Caaguazú-Canindeyu | Mantener un encuentro con pobladores de la zona donde tratamos temas ambientales, tierras e indigenas | 29/10/2020 - 31/10/2020 | 674.720 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Romero | Caaguazú-Canindeyu | Acompañar al senador Sixto Pereira | 29/10/2020 - 31/10/2020 | 722.720 | 0 | Informe |
| 22. | Pedro Santa Cruz | Itapúa-Paraguarí | Reunión con los indígenas de Mbya guaraní y con Nelson Maciel, en le Departamento de Paraguarí mantener reuniones con pobladores de la zona en el marco de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación de Sitios Historicos | 29/10/2020 - 31/10/2020 | 887.400 | 0 | Informe |
| 23. | Raul Martinez | Itapúa-Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 29/10/2020 - 31/10/2020 | 843.400 | 0 | Informe |
| 24. | Jorge Figueredo | Canindeyú | Chofer viaje senador Hugo Richer | 31/10/2020 - 31/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 25. | Eulogio Ovidio Garrido | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a inspección in situ de varios inmuebles objeto de estudios en comisión | 05/11/2020 - 06/11/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 26. | Enrique Guerrero | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 05/11/2020 - 06/11/2020 | 610.380 | 0 | Informe |
| 27. | Celso Velazquez | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia para realizar una verificación de la Estancia la Patria, los Parques Nacionales Tte. Enciso y Médanos del Chaco | 05/11/2020 - 07/11/2020 | 590.380 | 0 | |
| 28. | Augusto Perez | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 05/11/2020 - 07/11/2020 | 610.380 | 0 | Informe |
| 29. | Pedro Santa Cruz | Cordillera | Mantener reuniones con los gobernadores del Dpto Central y Dpto de Cordillera, referentes a los sitios históricos, dentro de los proyectos de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 06/11/2020 - 06/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 30. | Raul Martinez | Cordillera | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 06/11/2020 - 06/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 31. | Arturo Candia | Cordillera | Acompañar a la comitva de la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para mantener una reunión con autoridades de la Gobernación de Cordillera | 06/11/2020 - 06/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 32. | Juan Carlos Lopez | Cordillera | Acompañar a la comitva de la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para mantener una reunión con autoridades de la Gobernación de Cordillera | 06/11/2020 - 06/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 33. | Jorge Figueredo | Caazapá-Misiones | Chofer viaje senador Hugo Richer | 06/11/2020 - 07/11/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 34. | Derlis Arce | Concepción-Amambay | Acompañar a la Com. de Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar una verificación a los bienes incautados y administrados por la SENABICO,en el Dpto. de Concepción y Amambay | 11/11/2020 - 14/11/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 35. | Ruben Rolon | Concepción-Amambay | Acompañar a la Com. de Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar una verificación a los bienes incautados y administrados por la SENABICO,en el Dpto. de Concepción y Amambay | 11/11/2020 - 14/11/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 36. | Juan Jara | Concepción-Amambay | Acompañar a la Com. de Lucha contra el Narcotrafico con el fin de realizar una verificación a los bienes incautados y administrados por la SENABICO,en el Dpto. de Concepción y Amambay | 11/11/2020 - 14/11/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 37. | Enrique Guerrero | Concepción-Amambay | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 11/11/2020 - 14/11/2020 | 1.225.760 | 0 | Informe |
| 38. | Alberto Romero | Cordillera | Mantener un encuentro con productores de caña de azúcar | 12/11/2020 - 12/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 39. | Silvino Agüero | Alto Paraná | Acompañar a la comisión de Pueblos Indigenas a pedido de la Comunidad Indígena Ka´a Poty ,al inicio de la Mesura Judicial de las tierras,que se encuentran con título a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena | 12/11/2020 - 12/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 40. | Augusto Perez | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas | 12/11/2020 - 12/11/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 41. | Gabriela Cantero | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Direc.Gral. de Atención a la Ciudadania a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 42. | Ruth Benitez Acevedo | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Direc.Gral. de Atención a la Ciudadania a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 43. | Ever Cardenas | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Dirección General de Atención a la Ciudadania | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.154.420 | 0 | Informe |
| 44. | José Luis Gonzalez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la presidencia a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 45. | Gustavo Mongelos | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la presidencia a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" cobertura fotografica | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 46. | Stella Maris Rojas | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la presidencia a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 47. | Maria Jose Florentin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la presidencia a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 48. | Oscar Anibal Benitez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la presidencia a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 49. | Juan Alonzo | Itapúa | Acompañar a la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura técnico logística y audiovisual en la Audiencia Pública " Problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 50. | Pedro Duarte | Itapúa | Acompañar a la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura técnico logística y audiovisual en la Audiencia Pública " Problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 51. | John Fleitas | Itapúa | Acompañar a la Dirección de Diario de Sesiones a la cobertura de Captura y operación de Sistema de Audio en la Audiencia Pública " Problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 52. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 53. | Pedro Santa Cruz | Paraguarí | Realizar una visita técnica a los sitios históricos en diferentes ciudades del Dpto. de Paraguari dentro del marco de las acciones de la Comisión | 13/11/2020 - 13/11/2020 | 89.340 | 0 | Informe |
| 54. | Raul Martinez | Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 13/11/2020 - 13/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 55. | Pedro Santa Cruz | Itapúa | Participar de la Audiencia Pública en la Ciudad de Mayor Otoño (Dpto. de Itapúa) | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 493.870 | 0 | Informe |
| 56. | Roque Bogado Galeano | Itapúa | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 57. | Raul Martinez | Itapúa | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 58. | Sixto Pereira | Itapúa-San Pedro | Mantener una reunión con pobladores afectados por el represa Yacyreta en el distrito de Encarnación, en Yataity del Norte nos reunimos con dirigentes campesinos | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 548.210 | 0 | Informe |
| 59. | Alberto Romero | Itapúa-San Pedro | Acompañar al senador Sixto Pereira | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 578.210 | 0 | Informe |
| 60. | Jorge Figueredo | Canindeyú-San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 61. | Pedro Santa Cruz | Cordillera | Realizar relevamiento de datos en el marco de la Comisión de Puesta en Valor y Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 62. | Raul Martinez | Cordillera | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
