Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carmelo Martinez | Itapua | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una reunion con autoridades locales sobre la propuesta de proteccion del Salto Tembey | 23/07/2020 - 24/07/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 2. | Vidal Baez | Canindeyú-Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 02/10/2020 - 03/10/2020 | 559.040 | 0 | Informe |
| 3. | Vidal Baez | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la Direccón de Comunicaciones | 06/10/2020 - 06/10/2020 | 118.340 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Benitez Insfran | Cordillera | Acompañar a la comisión de Energia para una verificación In Situ de una denuncia sobre canalización ilegal/irregular para desvío del Río Ygaguy | 09/10/2020 - 09/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 5. | Mirna Marithe Ortiz | Concepción | Acompañar a la Conaderna para el monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de San Carlos del Apa y del Parque Nacional Paso Bravo | 18/10/2020 - 21/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 6. | Ivan Limousin | Concepción | Acompañar a la Conaderna para el monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de San Carlos del Apa y del Parque Nacional Paso Bravo | 18/10/2020 - 21/10/2020 | 1.210.760 | 0 | Informe |
| 7. | Elvio Cabañas | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 18/10/2020 - 21/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 8. | Liduvina Vera | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para el monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de San Carlos del Apa y del Parque Nacional Paso Bravo | 18/10/2020 - 21/10/2020 | 1.210.760 | 0 | Informe |
| 9. | Teresa Torres | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para el monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de San Carlos del Apa y del Parque Nacional Paso Bravo | 18/10/2020 - 21/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 10. | Julio Cesar Brizuela | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 18/10/2020 - 21/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 11. | Victor Benitez Insfran | Cordillera | Acompañar a la comisión de Energia para una verificación In Situ de una denuncia sobre canalización ilegal/irregular para desvío del Río Ygaguy | 21/10/2020 - 21/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 12. | José Emilio Acosta | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Comisón de Energia | 21/10/2020 - 21/10/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 13. | Vidal Baez | Paraguarí | Traslado de artistas al Derpartamento de Paraguarí | 23/10/2020 - 25/10/2020 | 431.700 | 0 | Informe |
| 14. | José Emilio Acosta | Paraguarí | Traslado de artistas al Derpartamento de Paraguarí | 23/10/2020 - 25/10/2020 | 431.700 | 0 | Informe |
| 15. | Alberto Molinas | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Patrimonio | 23/10/2020 - 24/10/2020 | 478.870 | 0 | Informe |
| 16. | Carlos Silva | Ñeembucú | Acompañar a la com. de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la conclusión de los trabajos (colocación de basureros, señaléticas, cartelería y pintura de cercado perimetrales de algunos sitios) | 27/10/2020 - 31/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 17. | Victor Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la com. de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la conclusión de los trabajos (colocación de basureros, señaléticas, cartelería y pintura de cercado perimetrales de algunos sitios) | 27/10/2020 - 31/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 18. | Fernando Jara | Ñeembucú | Acompañar a la com. de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la conclusión de los trabajos (colocación de basureros, señaléticas, cartelería y pintura de cercado perimetrales de algunos sitios) | 27/10/2020 - 31/10/2020 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 19. | Teresa Torres | Concepción | Acompañar a la Conaderna a fin de participar de la reunión conjunta con los productores de San Carlos del Apa y funcionarios del SENAVE | 27/10/2020 - 29/10/2020 | 674.720 | 0 | Informe |
| 20. | Carmelo Martinez | Concepción | Acompañar a la Conaderna a fin de participar de la reunión conjunta con los productores de San Carlos del Apa y funcionarios del SENAVE | 27/10/2020 - 29/10/2020 | 674.720 | 0 | Informe |
| 21. | Julio Cesar Brizuela | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 27/10/2020 - 29/10/2020 | 694.720 | 0 | Informe |
| 22. | Fabian Chamorro | Guairá | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para una visita técnica y relevamiento de datos de edificios patrimoniales de la ciudad de Villarrica | 29/10/2020 - 29/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 23. | Mirna Marithe Ortiz | Misiones-Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar una verificación in situ e intervención de supuestos hechos de infracción a la Ley de Pesca | 30/10/2020 - 31/10/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 24. | Teresa Torres | Misiones-Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar una verificación in situ e intervención de supuestos hechos de infracción a la Ley de Pesca | 30/10/2020 - 31/10/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 25. | Agustin Mendieta | Misiones-Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar una verificación in situ e intervención de supuestos hechos de infracción a la Ley de Pesca | 30/10/2020 - 31/10/2020 | 357.360 | 0 | Informe |
| 26. | Ariel Villalba | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a inspección in situ de varios inmuebles objeto de estudios en comisión | 05/11/2020 - 06/11/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 27. | Victor Benitez Insfran | Boquerón | Acompañar a la Comisión de Energia para realizar una verificación de la Estancia la Patria, los Parques Nacionales Tte. Enciso y Médanos del Chaco | 05/11/2020 - 07/11/2020 | 590.380 | 0 | Informe |
| 28. | Ivan Limousin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la coordinación y verificación de los trabajos de la tercera Fase de la disposición final del buque Ypora II | 07/11/2020 - 09/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 29. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la coordinación y verificación de los trabajos de la tercera Fase de la disposición final del buque Ypora II | 07/11/2020 - 09/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 30. | Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la coordinación y verificación de los trabajos de la tercera Fase de la disposición final del buque Ypora II | 07/11/2020 - 09/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 31. | Carmelo Martinez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para la coordinación y verificación de los trabajos de la tercera Fase de la disposición final del buque Ypora II | 07/11/2020 - 09/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 32. | Alberto Molinas | Concepción-Amambay | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 11/11/2020 - 14/11/2020 | 1.225.760 | 0 | Informe |
| 33. | Alberto Douglas | Cordillera | Chofer viaje señor Alberto Romero | 12/11/2020 - 12/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 34. | Lea Schwartzman | Alto Paraná | Acompañar a la comisión de Pueblos Indigenas, a pedido de la Comunidad Indígena Ka´a Poty ,al inicio de la Mesura Judicial de las tierras, que se encuentran con título a nombre del Instituto Paraguayo del Indígena | 12/11/2020 - 12/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 35. | Wilfrido Avalos | Itapúa | Acompañar a la Dirección General de Atención a la Ciudadania a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 36. | Juan Carlos Maidana | Itapúa | Acompañar a la Dirección General de Atención a la Ciudadania a participar en la Audiencia Pública sobre " Problemática de las Comunidades Indigenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 37. | Juan Orue | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 1.135.420 | 0 | Informe |
| 38. | Adalberto Marcelo Scappini | Itapúa | Acompañar a la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura técnico logística y audiovisual en la Audiencia Pública " Problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 39. | Rodolfo Onieva | Itapúa | Acompañar a la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para cumplir con la cobertura técnico logística y audiovisual en la Audiencia Pública " Problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Yacuai" | 12/11/2020 - 14/11/2020 | 975.740 | 0 | Informe |
| 40. | Alberto Douglas | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 14/11/2020 - 14/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
