Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Guerrero | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas | 23/10/2020 - 23/10/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 2. | Gustavo Rodriguez | Presidente Hayes | Participar de varias reuniones con organizaciones sociales y campesinas de la zona | 24/10/2020 - 24/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 3. | Enrique Guerrero | Presidente Hayes | Chofer viaje del Señor Gustavo Rodriguez | 24/10/2020 - 24/10/2020 | 104.340 | 0 | Informe |
| 4. | Lilian Zayas | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Bancada "A" del Partido Liberal Radical Auténtico a fin de mantener reuniones con diferentes grupos de productores y Agricultores | 02/11/2020 - 02/11/2020 | 114.340 | 0 | Informe |
| 5. | Waldino Monte de Oca | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Bancada "A" del Partido Liberal Radical Auténtico a fin de mantener reuniones con diferentes grupos de productores y Agricultores | 02/11/2020 - 02/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 6. | Luis Enrique Escobar | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Bancada "A" del Partido Liberal Radical Auténtico a fin de mantener reuniones con diferentes grupos de productores y Agricultores | 02/11/2020 - 02/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 7. | Sixto Pereira | San Pedro-Cordillera | Mantener una reunion con productores de sésamo y con pobladores de la zona | 06/11/2020 - 07/11/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Romero | San Pedro-Cordillera | Acompañar al senador Sixto Pereira | 06/11/2020 - 07/11/2020 | 357.360 | 0 | Informe |
| 9. | Esperanza Martinez | Itapúa-Alto Paraná | Mantener una reunión con lideres de las organizaciones sociales de la zona y participar de la Audiencia Pública en distrito de Mayor Otaño | 13/11/2020 - 15/11/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 10. | Cleto Perez | Itapúa-Alto Paraná | Acompañar a la senadora Esperanza Martinez | 13/11/2020 - 15/11/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 11. | Augusto Perez | Itapúa-Alto Paraná | Chofer viaje senadora Esperanza Martinez | 13/11/2020 - 15/11/2020 | 1.013.740 | 0 | Informe |
| 12. | Arturo Candia | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Cordillera | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 13. | Juan Carlos Lopez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Cordillera | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 14. | Ernesto Fidel Lopez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Cordillera | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 15. | Sixto Pereira | Cordillera | Realizar un recorrido por los sitios históricos en el distrito de Juan de Mena en el Departamento de Cordillera | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 16. | Alberto Romero | Cordillera | Acompañar al senador Sixto Pereira | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 17. | Ever Cardenas | Alto Paraná | Chofer viaje señor Jorge Cespedes | 18/11/2020 - 18/11/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 18. | Juan Mario Zarate | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a inspección in situ de varios inmuebles objeto de estudios en comisión | 18/11/2020 - 19/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 19. | Eulogio Ovidio Garrido | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a inspección in situ de varios inmuebles objeto de estudios en comisión | 18/11/2020 - 19/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 20. | Sixto Pereira | Alto Paraná-San Pedro | Traslado a la localidad de Ciudad del Este para abordar sobre la problemática de tierras rurales y urbanas, luego mantener una serie de reuniones con dirigentes de organizaciones campesinas | 19/11/2020 - 21/11/2020 | 843.400 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Romero | Alto Paraná-San Pedro | Acompañar al senador Sixto Pereira | 19/11/2020 - 21/11/2020 | 924.400 | 0 | Informe |
| 22. | Celso Velazquez | Itapúa-Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de Comisión de Energia con el objetivo de verificar los Parques Nacionales Jaku'i , Ñacunday y la Laguna Yrendy | 19/11/2020 - 20/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 23. | Enrique Guerrero | Itapúa-Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 19/11/2020 - 20/11/2020 | 699.550 | 0 | Informe |
| 24. | Pedro Santa Cruz | San Pedro-Canindeyu-Alto Paraná | Mantener reuniones con dirigentes campesinos, dentro del marco de la Comisión de Reforma Agraria | 19/11/2020 - 21/11/2020 | 727.720 | 0 | Informe |
| 25. | Raul Martinez | San Pedro-Canindeyu-Alto Paraná | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 19/11/2020 - 21/11/2020 | 674.720 | 0 | Informe |
| 26. | Cleto Soljancic | Caaguazú | Visitar a comunidades Indigenas de las localidades del Departamento de Caaguazú | 20/11/2020 - 22/11/2020 | 506.040 | 0 | Informe |
| 27. | Juan Carlos Lopez | Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Paraguarí | 20/11/2020 - 20/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 28. | Juan Alonzo | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para la cobertura de audio, lógistica técnica, acompañando las actividades de la Biblioteca del Congreso Nacional | 20/11/2020 - 21/11/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 29. | Pedro Duarte | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para la cobertura de audio, lógistica técnica, acompañando las actividades de la Biblioteca del Congreso Nacional | 20/11/2020 - 21/11/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 30. | Maria Jose Florentin | Ñeembucú | Entregar insumos médicos en la ciudad de Pilar | 21/11/2020 - 22/11/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 31. | Augusto Perez | Alto Paraná | Chofer viaje señor Jorge Cespedes | 21/11/2020 - 21/11/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 32. | Enrique Guerrero | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 22/11/2020 - 25/11/2020 | 1.285.100 | 0 | Informe |
| 33. | Pedro Santa Cruz | Cordillera | Realizar relevamiento de datos en el marco de la Comisión de Puesta en Valor y Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 22/11/2020 - 22/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 34. | Raul Martinez | Cordillera | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 22/11/2020 - 22/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 35. | Pedro Santa Cruz | Boquerón | Realizar trabajos de relevamiento arqueológico en el Departamento de Boquerón | 22/11/2020 - 23/11/2020 | 441.700 | 0 | Informe |
| 36. | Raul Martinez | Boquerón | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 22/11/2020 - 23/11/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 37. | Arturo Candia | Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en la ciudad de Caraguatay | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.359.440 | 0 | Informe |
| 38. | Pablo Diaz | Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en la ciudad de Caraguatay | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 39. | Juan Carlos Lopez | Paraguarí-Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en el Dpto. de Paraguarí y Cordillera | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.359.440 | 0 | Informe |
| 40. | Pedro Maldonado | Paraguarí-Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en el Dpto. de Paraguarí y Cordillera | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 41. | Sixto Pereira | Canindeyú | Participar del Foro sobre tierras rurales urbanos e indígenas | 27/11/2020 - 28/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 42. | Alberto Romero | Canindeyú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 27/11/2020 - 28/11/2020 | 198.680 | 0 | Informe |
| 43. | Jorge Figueredo | Itapúa | Chofer viaje senador Hugo Richer | 27/11/2020 - 28/11/2020 | 662.550 | 0 | Informe |
| 44. | Pedro Santa Cruz | Canindeyú | Mantener reuniones con organizaciones campesinas dentro del marco de la Comisión de Reforma Agraria | 27/11/2020 - 27/11/2020 | 198.680 | 0 | Informe |
| 45. | Ernesto Fidel Lopez | Canindeyú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 27/11/2020 - 27/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 46. | Raul Martinez | Canindeyú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 27/11/2020 - 27/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 47. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Participar de la Audiencia Pública, dentro del marco de la Comisión de Reforma Agraria | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 48. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 49. | Gustavo Mongelos | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria, para la cobertura fotográfica de la actividad prevista en el Dpto. de Ñeembucú | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 50. | Ever Cardenas | Ñeembucú | Chofer viaje señor Gustavo Mongelos | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 51. | Enrique Guerrero | Cordillera-Paraguarí | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 52. | Jorge Figueredo | Guairá | Chofer viaje senador Hugo Richer | 01/12/2020 - 01/12/2020 | 94.340 | 0 | |
| 53. | Derlis Arce | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico para realizar una visita de campo en el marco del "Operativo Caaguazú/CanindeyúIII/2020" | 01/12/2020 - 05/12/2020 | 1.518.120 | 0 | Informe |
| 54. | Guido Duarte | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico para realizar una visita de campo en el marco del "Operativo Caaguazú/CanindeyúIII/2020" | 01/12/2020 - 05/12/2020 | 1.518.120 | 0 | Informe |
| 55. | Enrique Guerrero | Canindeyú | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 01/12/2020 - 05/12/2020 | 1.548.120 | 0 | Informe |
| 56. | Oscar Mendoza | Alto Paraná | Ofrecer retorno al Señor Irán Merlo, empresario inversionista brasilero | 02/12/2020 - 02/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 57. | Augusto Perez | Alto Paraná | Chofer viaje del Señor Oscar Mendoza | 02/12/2020 - 02/12/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 58. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para retirar los materiales sobrantes a ser utilizados en los sitios historicos | 02/12/2020 - 03/12/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 59. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para retirar los materiales sobrantes a ser utilizados en los sitios historicos | 02/12/2020 - 03/12/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 60. | Pedro Santa Cruz | Cordillera-Paraguarí | Realizar georreferenciación de los sitios que se encuentran en los Departamentos de Cordillera y Paraguarí | 04/12/2020 - 04/12/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 61. | Raul Martinez | Cordillera-Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 04/12/2020 - 04/12/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 62. | Pedro Santa Cruz | Paraguarí | Oraganizacón para la presencia del Presidente del Senado y el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones dentro del marco de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 07/12/2020 - 08/12/2020 | 210.850 | 0 | Informe |
| 63. | Raul Martinez | Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 07/12/2020 - 08/12/2020 | 210.850 | 0 | Informe |
| 64. | Silvino Agüero | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guasu para asistir a la mesura de la comunidad indígena Acaraymi | 10/12/2020 - 10/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 65. | Ever Cardenas | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Bancada Frente Guasu | 10/12/2020 - 10/12/2020 | 221.680 | 0 | Informe |
