Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2020| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidal Baez | Canindeyú | Chofer viaje para la entrega de viveres a la comunidad Tekoha Kola`i | 20/10/2020 - 20/10/2020 | 198.680 | 0 | Informe |
| 2. | Lea Schwartzman | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas a fin de asistir a hermanos indigenas en el Departamento de Alto Paraná | 23/10/2020 - 23/10/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 3. | Liduvina Vera | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar una verificación in situ e intervención de supuestos hechos de infracción a la Ley de Pesca | 30/10/2020 - 31/10/2020 | 357.360 | 0 | Informe |
| 4. | Diego Zelaya | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar una verificación in situ e intervención de supuestos hechos de infracción a la Ley de Pesca | 30/10/2020 - 31/10/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 5. | Julio Cesar Brizuela | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 30/10/2020 - 31/10/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 6. | Liduvina Vera | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la Audiencia Pública sobre la problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Jakui | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 661.550 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Gomez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la Audiencia Pública sobre la problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Jakui | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 8. | Diego Zelaya | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la Audiencia Pública sobre la problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Jakui | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Cesar Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 10. | Ivan Limousin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la Audiencia Pública sobre la problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Jakui | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 11. | Carmelo Martinez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la Audiencia Pública sobre la problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Jakui | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 661.550 | 0 | Informe |
| 12. | Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la Audiencia Pública sobre la problemática de las Comunidades Indígenas y el Parque Nacional Jakui | 13/11/2020 - 14/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 13. | Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar la toma de muestras de agua de las Juntas de Saneamiento a fin de su análisis de calidad y cumplimiento de las leyes | 16/11/2020 - 21/11/2020 | 2.319.350 | 0 | Informe |
| 14. | Carmelo Martinez | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 16/11/2020 - 21/11/2020 | 2.364.350 | 0 | Informe |
| 15. | José Almiron | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar la toma de muestras de agua de las Juntas de Saneamiento a fin de su análisis de calidad y cumplimiento de las leyes | 16/11/2020 - 21/11/2020 | 2.319.350 | 0 | Informe |
| 16. | Julio Cesar Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 16/11/2020 - 21/11/2020 | 2.389.350 | 0 | Informe |
| 17. | Fabian Chamorro | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Cordillera | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 18. | José Acosta | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 94.340 | 0 | Informe |
| 19. | José Acosta | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 18/11/2020 - 19/11/2020 | 708.550 | 0 | Informe |
| 20. | Victor Benitez Insfran | Itapúa-Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de Comisión de Energia con el objetivo de verificar los Parques Nacionales Jaku'i , Ñacunday y la Laguna Yrendy | 19/11/2020 - 20/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 21. | Diego Zelaya | Itapúa-Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de Comisión de Energia con el objetivo de verificar los Parques Nacionales Jaku'i , Ñacunday y la Laguna Yrendy | 19/11/2020 - 20/11/2020 | 632.550 | 0 | Informe |
| 22. | Rodolfo Onieva | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para la cobertura de audio, lógistica técnica, acompañando las actividades de la Biblioteca del Congreso Nacional | 20/11/2020 - 21/11/2020 | 357.360 | 0 | Informe |
| 23. | Adalberto Marcelo Scappini | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas para la cobertura de audio, lógistica técnica, acompañando las actividades de la Biblioteca del Congreso Nacional | 20/11/2020 - 21/11/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 24. | José Acosta | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológicas | 20/11/2020 - 21/11/2020 | 337.360 | 0 | Informe |
| 25. | Fabian Chamorro | Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Paraguarí | 20/11/2020 - 20/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 26. | Juan Orue | Paraguarí | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 20/11/2020 - 20/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 27. | Maria Agustina Ortega | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para hacer un acompañamiento a la Delegación de la Comisión de Desarrollo Social, para actividad de Asistencia Social en Guajayvi | 21/11/2020 - 21/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 28. | Lourdes Samaniego | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para hacer un acompañamiento a la Delegación de la Comisión de Desarrollo Social, para actividad de Asistencia Social en Guajayvi | 21/11/2020 - 21/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 29. | Maria Angela Benitez | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para hacer un acompañamiento a la Delegación de la Comisión de Desarrollo Social, para actividad de Asistencia Social en Guajayvi | 21/11/2020 - 21/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 30. | Alberto Molinas | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Dirección de la Biblioteca y Archivo | 21/11/2020 - 21/11/2020 | 104.340 | 0 | Informe |
| 31. | Vidal Baez | Ñeembucú | Chofer viaje de la Señora Maria José Florentin | 21/11/2020 - 22/11/2020 | 315.190 | 0 | Informe |
| 32. | Victor Gomez | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en el Dpto. de Cordillera y Paraguarí | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 33. | Alejandrino Gomez | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en el Dpto. de Cordillera y Paraguarí | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 34. | Pedro Pesoa | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en el Dpto. de Cordillera y Paraguarí | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 35. | Fernando Jara | Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en la ciudad de Caraguatay | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 36. | Carlos Silva | Cordillera | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar los trabajos de recuperación, mantenimiento y Puestas en Valor del sitio histórico, en la ciudad de Caraguatay | 23/11/2020 - 27/11/2020 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 37. | Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar la toma de muestras de agua de las Juntas de Saneamiento a fin de su análisis de calidad y cumplimiento de las leyes | 24/11/2020 - 28/11/2020 | 2.024.160 | 0 | Informe |
| 38. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar la toma de muestras de agua de las Juntas de Saneamiento a fin de su análisis de calidad y cumplimiento de las leyes | 24/11/2020 - 28/11/2020 | 2.024.160 | 0 | Informe |
| 39. | Carmelo Martinez | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 24/11/2020 - 28/11/2020 | 2.044.160 | 0 | Informe |
| 40. | Agustin Mendieta | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar la toma de muestras de agua de las Juntas de Saneamiento a fin de su análisis de calidad y cumplimiento de las leyes | 24/11/2020 - 28/11/2020 | 2.058.160 | 0 | Informe |
| 41. | José Almiron | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar la toma de muestras de agua de las Juntas de Saneamiento a fin de su análisis de calidad y cumplimiento de las leyes | 24/11/2020 - 28/11/2020 | 2.024.160 | 0 | Informe |
| 42. | Diego Zelaya | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar la toma de muestras de agua de las Juntas de Saneamiento a fin de su análisis de calidad y cumplimiento de las leyes | 24/11/2020 - 28/11/2020 | 2.024.160 | 0 | Informe |
| 43. | Fabian Chamorro | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la realización de georreferenciación de los sitios ubicados en los departamentos de Cordillera y Paraguarí | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 44. | Carlos Von Horoch | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la realización de georreferenciación de los sitios ubicados en los departamentos de Cordillera y Paraguarí | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 45. | Lea Schwartzman | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Bancada Frente Guasu para asistir a la mesura de la comunidad indígena Acaraymi | 10/12/2020 - 10/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
