Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Schwartzman | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas a fin de asistir como obsevadores, a pedido de la Comunidad Indígena Ka´a Poty ,al inicio de la Mesura Judicial de las tierras | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 2. | Vidal Baez | Ñeembucú | Chofer viaje de la Señora Maria José Florentin | 18/12/2020 - 19/12/2020 | 483.870 | 0 | Informe |
| 3. | Fernando Jara | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para culminar con los trabajos de recuperación, mantenimiento y puesta en valor los sitios históricos | 09/12/2020 - 10/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 4. | Pedro Pesoa | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para culminar con los trabajos de recuperación, mantenimiento y puesta en valor los sitios históricos | 09/12/2020 - 10/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 5. | Alberto Molina | Cordillera-Paraguarí | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio | 09/12/2020 - 10/12/2020 | 431.700 | 0 | Informe |
| 6. | Alejandrino Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de mantenimiento de los 15 sitios históricos que se encuentran en la zona | 14/12/2020 - 19/12/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
| 7. | Fernando Jara | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de mantenimiento de los 15 sitios históricos que se encuentran en la zona | 14/12/2020 - 19/12/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
| 8. | Pedro Pesoa | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de mantenimiento de los 15 sitios históricos que se encuentran en la zona | 14/12/2020 - 19/12/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
| 9. | Liduvina Vera | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar una reunión interinstitucional, verificación in situ y recorrido por tres comunidades indígenas de la Reserva para Parque San Rafael | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 937.940 | 0 | Informe |
| 10. | Agustin Mendieta | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar una reunión interinstitucional, verificación in situ y recorrido por tres comunidades indígenas de la Reserva para Parque San Rafael | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 927.940 | 0 | Informe |
| 11. | Victor Gomez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar una reunión interinstitucional, verificación in situ y recorrido por tres comunidades indígenas de la Reserva para Parque San Rafael | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 12. | Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar una reunión interinstitucional, verificación in situ y recorrido por tres comunidades indígenas de la Reserva para Parque San Rafael | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 13. | Marcos Colman | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para realizar una reunión interinstitucional, verificación in situ y recorrido por tres comunidades indígenas de la Reserva para Parque San Rafael | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 927.740 | 0 | Informe |
| 14. | Carmelo Martinez | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 985.740 | 0 | Informe |
| 15. | Marithe Ortiz | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de las actividades previstas por la FECOPROD, Miembro de la CONADERNA | 11/12/2020 - 12/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 16. | Teresa Torres | Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de las actividades previstas por la FECOPROD, Miembro de la CONADERNA | 11/12/2020 - 12/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 17. | Carmelo Martinez | Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 11/12/2020 - 12/12/2020 | 441.700 | 0 | Informe |
| 18. | Liduvina Vera | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar una verificación in situ de la denuncia recibida en la Comisión sobre alambrado del arroyo Yhaka y de la laguna Hu. | 18/12/2020 - 19/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 19. | Teresa Torres | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar una verificación in situ de la denuncia recibida en la Comisión sobre alambrado del arroyo Yhaka y de la laguna Hu. | 18/12/2020 - 19/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 20. | Agustin Mendieta | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar una verificación in situ de la denuncia recibida en la Comisión sobre alambrado del arroyo Yhaka y de la laguna Hu. | 18/12/2020 - 19/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 21. | Julio Cesar Brizuela | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 18/12/2020 - 19/12/2020 | 431.700 | 0 | Informe |
