Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eulogio Ovidio Garrido | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a inspección in situ de inmuebles objeto de estudios en comisión | 04/12/2020 - 04/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Romero | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a inspección in situ de inmuebles objeto de estudios en comisión | 04/12/2020 - 04/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 3. | Ever Cardenas | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la comisión de Asuntos Departamentales | 04/12/2020 - 04/12/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 4. | Juan Carlos Lopez | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para culminar con los trabajos de recuperación, mantenimiento y puesta en valor los sitios históricos | 09/12/2020 - 10/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 5. | Jorge Figueredo | Alto Paraná | Chofer viaje senador Hugo Richer | 11/12/2020 - 11/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 6. | Pedro Santa Cruz | Paraguarí | Realizar una visita técnica a los sitios historicos en la ciudad de Quiindy, dentro del marco de las acciones de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible | 10/12/2020 - 10/12/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 7. | Raul Martinez | Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 10/12/2020 - 10/12/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 8. | Nidia Torales | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas a fin de asistir como obsevadores, a pedido de la Comunidad Indígena Ka´a Poty ,al inicio de la Mesura Judicial de las tierras | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 168.680 | 0 | Informe |
| 9. | Ever Cardenas | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 244.680 | 0 | Informe |
| 10. | Ruben Rolon | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a realizar una verificación in situ de parte de la Reserva y de los lugares afectados por la quema | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 11. | Nicolas Mongelos Ramirez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a realizar una verificación in situ de parte de la Reserva y de los lugares afectados por la quema | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 12. | Enrique Guerrero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 14/12/2020 - 16/12/2020 | 1.116.420 | 0 | Informe |
| 13. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de mantenimiento de los 15 sitios históricos que se encuentran en la zona | 14/12/2020 - 19/12/2020 | 1.490.950 | 0 | Informe |
| 14. | Pedro Fabio Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de mantenimiento de los 15 sitios históricos que se encuentran en la zona | 14/12/2020 - 19/12/2020 | 1.475.950 | 0 | Informe |
| 15. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Realizar una verificación de los trabajos realizados en los sitios históricos de la zona | 14/12/2020 - 15/12/2020 | 305.190 | 0 | Informe |
| 16. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 14/12/2020 - 15/12/2020 | 295.190 | 0 | Informe |
| 17. | Mario Acosta Alonso | Alto Paraná-Itapúa | Asistir a reuniones con diferentes sectores de la población para llevar los trabajos y tareas legislativas realizadas, las cuales se abocan a tratar diversas problemáticas | 21/12/2020 - 23/12/2020 | 1.168.420 | 0 | Informe |
| 18. | Maria Jose Florentin | Ñeembucú | Realizar trámites institucionales en la ciudad de Pilar | 18/12/2020 - 19/12/2020 | 463.870 | 0 | Informe |
| 19. | Dario Guerrero | Alto Paraná | Chofer viaje senadora Zulma Gómez | 18/12/2020 - 19/12/2020 | 539.870 | 0 | |
| 20. | Pedro Santa Cruz | Guairá-Caazapá | Participar de reuniones con grupos campesinos que trabajan de la mano de la Comisión de Reforma Agraria | 19/12/2020 - 20/12/2020 | 426.700 | 0 | Informe |
| 21. | Raul Martinez | Guairá-Caazapá | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 19/12/2020 - 20/12/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 22. | Pedro Santa Cruz | Alto Paraguay | Traslado a la ciudad de Carmelo Peralta, para participar de las actividades de la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 20/12/2020 - 21/12/2020 | 273.020 | 0 | Informe |
| 23. | Raul Martinez | Alto Paraguay | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 20/12/2020 - 21/12/2020 | 253.020 | 0 | Informe |
| 24. | Pedro Santa Cruz | Caaguazú | Verificar in situ la problemática de los Indígenas en la Ciudad de Raúl A. Oviedo en el Derpartamento de Caaguazú | 22/12/2020 - 22/12/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 25. | Raul Martinez | Caaguazú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 22/12/2020 - 22/12/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 26. | Victor Hugo Benitez | Caaguazú | Recabar información in situ y evaluar situación de los pueblos indigenas Mbya Guarani sobre un desalojo violento por parte de civiles armados | 22/12/2020 - 22/12/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 27. | Ever Cardenas | Caaguazú | Chofer viaje señor Victor Hugo Benitez | 22/12/2020 - 22/12/2020 | 132.340 | 0 | Informe |
| 28. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 09/01/2021 - 09/01/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 29. | Raul Martinez | Canindeyú-Concepción | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 12/01/2021 - 14/01/2021 | 843.400 | 0 | Informe |
| 30. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 18/01/2021 - 18/01/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
