Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almide Alcaraz | Paraguarí | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 01/08/2020 - 01/08/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 2. | Almide Alcaraz | Ñeembucú | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la verificación de los trabajos realizados en los lugares históricos y se estuvo realizando registro fotografico | 10/09/2020 - 12/09/2020 | 759.060 | 0 | Informe |
| 3. | Almide Alcaraz | Ñeembucú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/09/2020 - 25/09/2020 | 885.570 | 0 | Informe |
| 4. | Almide Alcaraz | Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la verificación de los sitios históricos en La Rosada de Ybycui y Picada Diarte | 01/10/2020 - 01/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 5. | Almide Alcaraz | Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para mantener reuniones con los responsables de la zona con vistas al inicio de los próximos trabajos para su puesta en valor | 21/10/2020 - 21/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 6. | Almide Alcaraz | Guairá | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para una visita técnica y relevamiento de datos de edificios patrimoniales de la ciudad de Villarrica | 29/10/2020 - 29/10/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 7. | Almide Alcaraz | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Cordillera | 17/11/2020 - 17/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 8. | Almide Alcaraz | Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para hacer un recorrido por los sitios históricos del Departamento de Paraguarí | 20/11/2020 - 20/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 9. | Almide Alcaraz | Boquerón | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/11/2020 - 23/11/2020 | 421.700 | 0 | Informe |
| 10. | Almide Alcaraz | Cordillera | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/11/2020 - 22/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 11. | Almide Alcaraz | Cordillera-Paraguarí | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para la realización de georreferenciación de los sitios ubicados en los departamentos de Cordillera y Paraguarí | 28/11/2020 - 28/11/2020 | 84.340 | 0 | Informe |
| 12. | Almide Alcaraz | Alto Paraguay | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 20/12/2020 - 21/12/2020 | 253.020 | 0 | Informe |
| 13. | Eduardo Bracho | Alto Parana-Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comisión Especial de Entes Binacionales a fin de realizar una verificación in situ sobre los avances y trabajos realizados para el censo de los Ex obreros de la Itaipú Binacional | 21/01/2021 - 23/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 14. | Rodolfo Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Coordinación de Infraesctructura Tecnológicas para una cobertura técnica para documentación audiovisual y transmisión en Vivo del evento de Visita Social de la Comisión de Desarrollo Social | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 15. | Adalberto Marcelo Scappini | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Coordinación de Infraesctructura Tecnológicas para una cobertura técnica para documentación audiovisual y transmisión en Vivo del evento de Visita Social de la Comisión de Desarrollo Social | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 16. | José Acosta | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Coordinación de Insfraesctructura Tecnológica | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.126.420 | 0 | Informe |
| 17. | Wilfrido Avalos | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar de la Jornada de Asistencia Social en las instalaciones del Colegio Nacional Carlos Antonio Lopez | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 18. | Anastasio Barreto | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Seguridad y Control para brindar cobertura de seguridad al recorrido que realizara la Comisión de Desarrollo Social en el Distrito de Carlos Antonio Lopez | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 19. | Victor Ruiz Diaz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Seguridad y Control para brindar cobertura de seguridad al recorrido que realizara la Comisión de Desarrollo Social en el Distrito de Carlos Antonio Lopez | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 20. | Pablo Jimenez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Seguridad y Control para brindar cobertura de seguridad al recorrido que realizara la Comisión de Desarrollo Social en el Distrito de Carlos Antonio Lopez | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Molina | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Dirección General de Comunicaciones | 28/01/2021 - 30/01/2021 | 676.550 | 0 | Informe |
| 22. | Maria Ortega | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Biblioteca y Archivo con el fin de hacer un acompañamiento a la Comisión de Desarrollo Social con su programa de fomento de la Lectura y educación cívica | 28/01/2021 - 30/01/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 23. | Lourdes Ana Maria Samaniego | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Biblioteca y Archivo con el fin de hacer un acompañamiento a la Comisión de Desarrollo Social con su programa de fomento de la Lectura y educación cívica | 28/01/2021 - 30/01/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 24. | Angela Benitez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Biblioteca y Archivo con el fin de hacer un acompañamiento a la Comisión de Desarrollo Social con su programa de fomento de la Lectura y educación cívica | 28/01/2021 - 30/01/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 25. | Victor Gomez | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar la verificación de una denuncia recibida de pobladores sobre la situación de la pesca en la zona | 20/01/2021 - 21/01/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 26. | Agustin Mendieta | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar la verificación de una denuncia recibida de pobladores sobre la situación de la pesca en la zona | 20/01/2021 - 21/01/2021 | 357.360 | 0 | Informe |
| 27. | Teresa Torres | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de mantener una reunión en la Municipalidad local con las autoridades ambientales para planificar la agenda 2021 | 22/01/2021 - 22/01/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 28. | Carmelo Martinez | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 22/01/2021 - 22/01/2021 | 104.340 | 0 | Informe |
| 29. | Alejandrino Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para verificación y mantenimiento de las obras de Puesta en Valor de los Sitios Historicos | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 30. | Fernando Jara | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para verificación y mantenimiento de las obras de Puesta en Valor de los Sitios Historicos | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 31. | Victor Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para verificación y mantenimiento de las obras de Puesta en Valor de los Sitios Historicos | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 32. | Pedro Pesoa | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para verificación y mantenimiento de las obras de Puesta en Valor de los Sitios Historicos | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 1.644.630 | 0 | Informe |
