Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcelo Torres Bogado | Alto Paraná-Itapúa | Asistir a reuniones con diferentes sectores de la población para llevar los trabajos y tareas legislativas realizadas, las cuales se abocan a tratar diversas problemáticas y reclamos sociales, económicos y políticos | 21/12/2020 - 23/12/2020 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 2. | José Romay | Alto Parana-Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comisión Especial de Entes Binacionales a fin de realizar una verificación in situ sobre los avances y trabajos realizados para el censo de los Ex obreros de la Itaipú Binacional | 21/01/2021 - 23/01/2021 | 1.172.420 | 0 | Informe |
| 3. | Agustin Orue | Alto Parana-Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comisión Especial de Entes Binacionales a fin de realizar una verificación in situ sobre los avances y trabajos realizados para el censo de los Ex obreros de la Itaipú Binacional | 21/01/2021 - 23/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 4. | Jorge Figueredo | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 1.654.630 | 0 | Informe |
| 5. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de mantenimiento de los sitios históricos que se encuentran en la zona | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 1.654.630 | 0 | Informe |
| 6. | Pedro Fabio Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de mantenimiento de los sitios históricos que se encuentran en la zona | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 1.644.630 | 0 | Informe |
| 7. | Juan Alonzo | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Coordinación de Infraesctructura Tecnológicas para una cobertura técnica para documentación audiovisual y transmisión en Vivo del evento de Visita Social de la Comisión de Desarrollo Social | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 8. | Pedro Hazael Duarte | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Coordinación de Infraesctructura Tecnológicas para una cobertura técnica para documentación audiovisual y transmisión en Vivo del evento de Visita Social de la Comisión de Desarrollo Social | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 9. | Ruth Benitez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar de la Jornada de Asistencia Social en las instalaciones del Colegio Nacional Carlos Antonio Lopez | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 10. | Gabriela Cantero | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar de la Jornada de Asistencia Social en las instalaciones del Colegio Nacional Carlos Antonio Lopez | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 11. | Enrique Guerrero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.135.420 | 0 | Informe |
| 12. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje de la comitiva de la Dirección de Seguridad y Control | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.140.420 | 0 | Informe |
| 13. | Isaac Valiente | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de Comisión de Derechos Humanos con el objeto de recabar información in situ y evaluar la situación de la comunidades y sus pobladores en el Dpto. de Alto Paraná | 27/01/2021 - 30/01/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 14. | Sara Duprat | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de Comisión de Derechos Humanos con el objeto de recabar información in situ y evaluar la situación de la comunidades y sus pobladores en el Dpto. de Alto Paraná | 27/01/2021 - 30/01/2021 | 1.664.290 | 0 | Informe |
| 15. | Juan Angel Vazquez | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Derechos Humanos | 27/01/2021 - 30/01/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 16. | Giuliano Galarza | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones para una cobertura fotográfica de las actividades previstas en la ciudad de Carlos Antonio Lopez, Dpto de Itapúa | 28/01/2021 - 30/01/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 17. | Sixto Pereira | San Pedro | Mantener reuniones con lideres campesinos e indigenas | 29/01/2021 - 30/01/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 18. | Alberto Romero | San Pedro | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 29/01/2021 - 30/01/2021 | 114.340 | 0 | Informe |
| 19. | Pedro Santa Cruz | Caazapá-Paraguarí | Realizar una verificación de los trabajos realizados en los sitios históricos y mantener reuniones con organizaciones campesinas | 30/01/2021 - 31/01/2021 | 352.360 | 0 | Informe |
| 20. | Raul Martinez | Caazapá-Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 30/01/2021 - 31/01/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 21. | Sixto Pereira | Concepción-Amambay | Trasladarme a los distritos de Concepción y Pedro Juan Caballero donde realizamos tareas institucionales | 01/02/2021 - 02/02/2021 | 506.040 | 0 | Informe |
| 22. | Alberto Romero | Concepción-Amambay | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 01/02/2021 - 02/02/2021 | 546.040 | 0 | Informe |
| 23. | Arturo Candia | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para el traslado de materiales para la recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los sitios históricos | 02/02/2021 - 02/02/2021 | 94.340 | 0 | Informe |
| 24. | Juan Carlos Lopez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para el traslado de materiales para la recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los sitios históricos | 02/02/2021 - 02/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
