Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | Cordillera | Mantener reuniones con diferentes sectores de la población para brindar respuestas a reclamos y problematicas sociales | 22/01/2021 - 22/01/2021 | 89.340 | 0 | Informe |
| 2. | Raul Martinez | Cordillera | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 22/01/2021 - 22/01/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 3. | Yolanda Marin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la apliación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.131.420 | 0 | Informe |
| 4. | Rocio Ortega | Amambay | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas a fin de participar de una reunión en la Comunidad Indígena Itaguasu | 02/02/2021 - 02/02/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 5. | Giuliano Galarza | Amambay | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas para la cobertura fotografica de la reunión en la Comunidad Indígena Itaguasu | 02/02/2021 - 02/02/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 6. | Jorge Figueredo | Amambay | Chofer viaje comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas | 02/02/2021 - 02/02/2021 | 198.680 | 0 | Informe |
| 7. | Pedro Santa Cruz | Itapúa | Estuve participando en reuniones. Con la organización de médicos los temas referidos al covid-19 y medicamentos entre otros | 05/02/2021 - 06/02/2021 | 188.680 | 0 | Informe |
| 8. | Ernesto Lopez | Itapúa | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 05/02/2021 - 06/02/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 9. | Raul Martinez | Itapúa | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 05/02/2021 - 06/02/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 10. | Pedro Santa Cruz | Canindeyú-San Pedro | Mantener reuniones con las autoridades locales de la ciudad de Curuguaty y el comandante de la segunda División de Caballeria | 09/02/2021 - 10/02/2021 | 283.020 | 0 | Informe |
| 11. | Raul Martinez | Canindeyú-San Pedro | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 09/02/2021 - 10/02/2021 | 253.020 | 0 | Informe |
| 12. | Sara Duprat | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Derechos Humanos para recabar información in situ y evaluar la situación de las comunidades y sus pobladores del Dpto. de Itapúa | 09/02/2021 - 11/02/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 13. | Juan Angel Vazquez | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Derechos Humanos | 09/02/2021 - 11/02/2021 | 1.136.420 | 0 | Informe |
| 14. | Ever Cardenas | Caazapá | Chofer viaje de la Señora Teresa Torres | 11/02/2021 - 11/02/2021 | 94.340 | 0 | Informe |
| 15. | Yolanda Marin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la apliación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 12/02/2021 - 14/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 16. | Pedro Santa Cruz | Alto Paraná | Mantener reuniones con oganizaciones sociales, relacionados con la Comisión de Reforma Agraria | 12/02/2021 - 13/02/2021 | 708.550 | 0 | Informe |
| 17. | Raul Martinez | Alto Paraná | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 12/02/2021 - 13/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 18. | José Romay | Misiones-Caazapá | Acompañar a la comitiva de la comisión Especial de Entes Binacionales a fin de realizar una verificación in situ sobre los avances y trabajos realizados para el censo de los Ex obreros de la Itaipú Binacional | 12/02/2021 - 13/02/2021 | 104.340 | 0 | Informe |
| 19. | Agustin Orue | Misiones-Caazapá | Acompañar a la comitiva de la comisión Especial de Entes Binacionales a fin de realizar una verificación in situ sobre los avances y trabajos realizados para el censo de los Ex obreros de la Itaipú Binacional | 12/02/2021 - 13/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 20. | Sixto Pereira | Alto Paraná | Mantener una reunión con la comunidad de pueblos indigenas a fin de conversar sonre la situación de su tierra | 15/02/2021 - 16/02/2021 | 708.550 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Romero | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de Frente Guasu a fin de realizar una mensura administrativa de la comunidad indígena Acaraymi | 15/02/2021 - 16/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 22. | Ever Cardenas | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de Frente Guasu | 15/02/2021 - 16/02/2021 | 708.550 | 0 | Informe |
| 23. | Jorge Figueredo | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor | 16/02/2021 - 20/02/2021 | 1.190.760 | 0 | Informe |
| 24. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de recuperación y mantenimiento en los sitios históricos | 16/02/2021 - 20/02/2021 | 1.190.760 | 0 | Informe |
| 25. | Pedro Fabio Maldonado | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de recuperación y mantenimiento en los sitios históricos | 16/02/2021 - 20/02/2021 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 26. | Pedro Santa Cruz | Paraguarí | Verificación de las obras de Puesta en Valor de los Sitios Históricos de Cerro Porteño, Solar Gral. Santos, La Rosada de Ybycuí | 17/02/2021 - 17/02/2021 | 89.340 | 0 | Informe |
| 27. | Raul Martinez | Paraguarí | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 17/02/2021 - 17/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 28. | Pedro Santa Cruz | Ñeembucú | Verifiación de las obras de Puestas en Valor de los Sitios Históricos de la campaña de Humaitá | 18/02/2021 - 19/02/2021 | 473.870 | 0 | Informe |
| 29. | Raul Martinez | Ñeembucú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 18/02/2021 - 19/02/2021 | 463.870 | 0 | Informe |
| 30. | Juan Carlos Lopez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para realizar trabajos de reconstrucción, recuperación, mantenimiento y puesta en valor de los sitios históricos | 19/02/2021 - 19/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 31. | Ever Cardenas | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor | 19/02/2021 - 19/02/2021 | 94.340 | 0 | Informe |
| 32. | Yolanda Marin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la apliación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 19/02/2021 - 20/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 33. | Cristina Sabate | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la apliación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 19/02/2021 - 20/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 34. | Enrique Guerrero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social | 19/02/2021 - 20/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 35. | Ever Cardenas | Presidente Hayes | Chofer viaje de la Señora Lea Schwartzman | 20/02/2021 - 20/02/2021 | 104.340 | 0 | Informe |
| 36. | Augusto Perez | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 20/02/2021 - 20/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 37. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje del señor Miguel Britez | 21/02/2021 - 22/02/2021 | 681.550 | 0 | |
| 38. | Sixto Pereira | Alto Paraná | Realizar una verificación in situ de una propiedad del INFONA cuyo expediente está en estudio en el Congreso | 23/02/2021 - 24/02/2021 | 539.870 | 0 | Informe |
| 39. | Alberto Romero | Alto Paraná | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 23/02/2021 - 24/02/2021 | 463.870 | 0 | Informe |
| 40. | Giuliano Galarza | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia para la cobertura fotográfica y con drone de las actividades previstas | 23/02/2021 - 24/02/2021 | 927.740 | 0 | Informe |
| 41. | Enrique Guerrero | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 23/02/2021 - 24/02/2021 | 1.003.740 | 0 | Informe |
| 42. | Isaac Valiente | Caaguazú-Paraguari | Acompañar a la comitiva de la comisión de Derechos Humanos para recabar información in situ y evaluar la situación de las comunidades y sus pobladores en distintas localidades | 24/02/2021 - 26/02/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 43. | Sara Duprat | Caaguazú-Paraguari | Acompañar a la comitiva de la comisión de Derechos Humanos para recabar información in situ y evaluar la situación de las comunidades y sus pobladores en distintas localidades | 24/02/2021 - 26/02/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 44. | Juan Angel Vazquez | Caaguazú-Paraguari | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Derechos Humanos | 24/02/2021 - 26/02/2021 | 352.360 | 0 | Informe |
| 45. | Pedro Santa Cruz | Cordillera | Mantener reuniones con diferentes sectores de la población para brindar respuestas a reclamos y problematicas sociales | 26/02/2021 - 27/02/2021 | 347.360 | 0 | Informe |
| 46. | Raul Martinez | Cordillera | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 26/02/2021 - 27/02/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 47. | Enrique Guerrero | Canindeyú | Chofer viaje senador Hugo Richer | 08/03/2021 - 08/03/2021 | 188.680 | 0 |
