Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almide Alcaraz | Cordillera | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/01/2021 - 22/01/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 2. | Zonia Rolon | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la apliación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 3. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social | 27/01/2021 - 29/01/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 4. | Lea Schwartzman | Amambay | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas a fin de participar de una reunión en la Comunidad Indígena Itaguasu | 02/02/2021 - 02/02/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 5. | Ivan Limosin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de organizar y coordinar la reunión con los propietarios de la Reserva para Parque San Rafael | 05/02/2021 - 06/02/2021 | 463.870 | 0 | Informe |
| 6. | Carmelo Martinez | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 05/02/2021 - 06/02/2021 | 473.870 | 0 | Informe |
| 7. | Cesar Turitich | Caaguazú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Pueblos Indigenas para una verificación del proceso de regularización de tierras de Comunidad Indígena 06 de enero | 11/02/2021 - 11/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Molina | Caaguazú | Chofer viaje comitiva de la comisión de Pueblos Indígenas | 11/02/2021 - 11/02/2021 | 104.340 | 0 | Informe |
| 9. | Maria Teresa Torres | Caazapá | Realizar una asistencia humanitaria en el departamento de Caazapá para la entrega de Kit de alimentos | 11/02/2021 - 11/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 10. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social | 12/02/2021 - 14/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 11. | Eduardo Bracho | Misiones-Caazapá | Chofer viaje comitiva de la comision de entes Binacionales | 12/02/2021 - 13/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 12. | Carmelo Martinez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de continuar con la actividad prevista en la Reserva Parque Nacional San Rafael, con propietarios, productores y comunidades indígenas | 12/02/2021 - 13/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 13. | Julio Cesar Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 12/02/2021 - 13/02/2021 | 642.550 | 0 | Informe |
| 14. | Lea Schwartzman | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de Frente Guasu a fin de realizar una mensura administrativa de la comunidad indígena Acaraymi | 15/02/2021 - 16/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 15. | Fernando Jara | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para la recuperación y mantenimiento de los Sitios Historicos para su puesta en valor | 16/02/2021 - 20/02/2021 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 16. | Victor Gomez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor para la recuperación y mantenimiento de los Sitios Historicos para su puesta en valor | 16/02/2021 - 20/02/2021 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 17. | Almide Alcaraz | Ñeembucú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 18/02/2021 - 19/02/2021 | 463.870 | 0 | Informe |
| 18. | Zonia Rolon | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la apliación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 19/02/2021 - 20/02/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 19. | Lea Schwartzman | Presidente Hayes | Participar de un encuentro en la Comunidad Indígena Nepoxen, con lideres y referentes de pueblos indígenas del Chaco | 20/02/2021 - 20/02/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 20. | Almide Alcaraz | Cordillera | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 26/02/2021 - 27/02/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
