Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yolanda Marin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la aplicación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 25/02/2021 - 27/02/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 2. | Ana Mareco | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión Permanente de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la aplicación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado | 25/02/2021 - 27/02/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 3. | Ever Cardenas | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la comision de Desarrollo Social | 25/02/2021 - 27/02/2021 | 1.145.420 | 0 | Informe |
| 4. | Jorge Figueredo | Alto Paraná | Chofer viaje de la Señora Lea Schwartzman | 02/03/2021 - 02/03/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 5. | Derlis Arce | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico a fin de realizar una visita a la Penitenciaria de Mujeres "Juana Maria de Lara" | 02/03/2021 - 04/03/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 6. | Nicolas Mongelos | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico a fin de realizar una visita a la Penitenciaria de Mujeres "Juana Maria de Lara" | 02/03/2021 - 04/03/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 7. | Enrique Guerrero | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 02/03/2021 - 04/03/2021 | 1.172.420 | 0 | Informe |
| 8. | Yolanda Marin | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social con el fin de acercar la labor legislativa a la comunidad y concocer las necesidades de los ciudadanos | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 9. | Jorge Figueredo | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Seguridad y Control | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.575.290 | 0 | Informe |
| 10. | Victor Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 11. | Pedro Santa Cruz | Canindeyú | Asistir a reuniones con diferentes sectores de la población para brindar respuestas a reclamos y problemáticas social | 08/03/2021 - 08/03/2021 | 188.680 | 0 | Informe |
| 12. | Ernesto Lopez | Canindeyú | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 08/03/2021 - 08/03/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 13. | Raul Martinez | Canindeyú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 08/03/2021 - 08/03/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Romero | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria para mantener reuniones con pobladores de la zona | 08/03/2021 - 08/03/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 15. | Ever Cardenas | Canindeyú | Chofer viaje comitiva de la comisión de Reforma Agraria | 08/03/2021 - 08/03/2021 | 188.680 | 0 | Informe |
| 16. | Yannina Jimenez | Alto Paraná | Realizar un relevamiento de la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas; Tekoha Ka´avusu y Tekoha Sauce, así como para otorgar asistencia humanitaria a las mismas | 11/03/2021 - 12/03/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 17. | Ever Cardenas | Alto Paraná | Chofer viaje de la señora Yannina Jiménez | 11/03/2021 - 12/03/2021 | 685.550 | 0 | Informe |
| 18. | Eulogio Ovidio Garrido | Concepción | Acompañar a la comitiva de la comisión de Asuntos Departamentales para una inspección in situ a la localidad de Concepción | 12/03/2021 - 13/03/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 19. | Enrique Guerrero | Concepción | Chofer viaje comitiva de la comisión de Asuntos Departamentales | 12/03/2021 - 13/03/2021 | 188.680 | 0 | Informe |
| 20. | Sixto Pereira | Caaguazú-San Pedro | Mantener reuniones con pequeños productores con quienes conversamos sobre la situación de sus tierrasy las dificultades por la que atraviesan | 12/03/2021 - 13/03/2021 | 362.360 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Romero | Caaguazú-San Pedro | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 12/03/2021 - 13/03/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 22. | Pedro Santa Cruz | Cordillera-Paraguarí-Ñeembucú | Particapar en la inauguración de los sitios históricos en el departamento de cordillera y la verificación de los trabajos en los departamentos de Paraguarí y Ñeembucú | 12/03/2021 - 13/03/2021 | 478.870 | 0 | Informe |
| 23. | Raul Martinez | Cordillera-Paraguarí-Ñeembucú | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 12/03/2021 - 13/03/2021 | 463.870 | 0 | Informe |
| 24. | Ever Cardenas | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 16/03/2021 - 16/03/2021 | 212.680 | 0 | Informe |
| 25. | Ruben Rolon Ramirez | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico a una verificación de denuncias a la "Fundación de Rehablitación de Adictos del Paraguay" | 18/03/2021 - 19/03/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 26. | Luis Trinidad | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico a una verificación de denuncias a la "Fundación de Rehablitación de Adictos del Paraguay" | 18/03/2021 - 19/03/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 27. | Enrique Guerrero | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 18/03/2021 - 19/03/2021 | 708.550 | 0 | Informe |
| 28. | Eulogio Ovidio Garrido | Ñeembucú-Itapúa | Realizar trabajos de verificación de datos, recolección de documentos, inspección ocular y reunión de trabajo con pobladores | 19/03/2021 - 19/03/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 29. | Ever Cardenas | Ñeembucú-Itapúa | Chofer viaje del señor Eulogio Ovidio Garrido | 19/03/2021 - 19/03/2021 | 178.680 | 0 | Informe |
| 30. | Enrique Guerrero | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 23/03/2021 - 24/03/2021 | 273.020 | 0 | Informe |
| 31. | Dario Guerrero | Itapúa | Traslado de balones de Oxígeno a la ciudad de Maria Auxiliadora | 28/03/2021 - 29/03/2021 | 666.550 | 0 | Informe |
