Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Schwartzman | Alto Paraná | Asisitir a una verifiación in situ en la comunidad indígena Tekoha Kavusu, actualmente en trámites de regularización de sus tierras ancestrales | 02/03/2021 - 02/03/2021 | 244.680 | 0 | Informe |
| 2. | Juan Armoa | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico a fin de realizar una visita a la Penitenciaria de Mujeres "Juana Maria de Lara" | 02/03/2021 - 04/03/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 3. | Zonia Rolon | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social con el fin de asecar la labor legislativa a la comunidad y concocer las necesidades de los ciudadanos | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 4. | Tomas Diaz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social con el fin de asecar la labor legislativa a la comunidad y concocer las necesidades de los ciudadanos | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 5. | Oscar Romero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.580.290 | 0 | Informe |
| 6. | Anastasio Barreto | Itapúa | Acompañar la comitiva de la Dirección de Seguridad a brindar cobertura de seguridad a las actividades que realizara la Comisión de Desarrollo Social | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Ruiz Diaz | Itapúa | Acompañar la comitiva de la Dirección de Seguridad a brindar cobertura de seguridad a las actividades que realizara la Comisión de Desarrollo Social | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 8. | Pablo Simon Jimenez | Itapúa | Acompañar la comitiva de la Dirección de Seguridad a brindar cobertura de seguridad a las actividades que realizara la Comisión de Desarrollo Social | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 9. | Rodolfo Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.575.290 | 0 | Informe |
| 10. | Rodrigo Enriquez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 11. | José Acosta | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas | 04/03/2021 - 07/03/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 12. | Maria Teresa Torres | Caazapá | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para mantener una reunión con las comunidades Capiityndy y Tupilandia | 05/03/2021 - 06/03/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 13. | Carmelo Martinez | Caazapá | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para mantener una reunión con las comunidades Capiityndy y Tupilandia | 05/03/2021 - 06/03/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 14. | Julio Cesar Brizuela | Caazapá | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 05/03/2021 - 06/03/2021 | 347.360 | 0 | Informe |
| 15. | Lea Schwartzman | Alto Paraná | Realizar un relevamiento de la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas; Tekoha Ka´avusu y Tekoha Sauce, así como para otorgar asistencia humanitaria a las mismas | 11/03/2021 - 12/03/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 16. | Ariel Villalba | Concepción | Acompañar a la comitiva de la comisión de Asuntos Departamentales para una inspección in situ a la localidad de Concepción | 12/03/2021 - 13/03/2021 | 168.680 | 0 | Informe |
| 17. | Guido Duarte | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico a una verificación de denuncias a la "Fundación de Rehablitación de Adictos del Paraguay" | 18/03/2021 - 19/03/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 18. | Vidal Baez | Itapúa | Traslado de balones de Oxígeno a la ciudad de Maria Auxiliadora | 28/03/2021 - 29/03/2021 | 666.550 | 0 | Informe |
