Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomas Diaz | Itapúa-Misiones | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social, en el marco del seguimiento a la apliación de normas de carácter social y coordinación de actividades con otras entidades del estado en los departamentos de Itapúa y Misiones | 26/05/2021 - 29/05/2021 | 1.005.570 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Romero | Itapúa-Misiones | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 26/05/2021 - 29/05/2021 | 1.063.665 | 0 | Informe |
| 3. | Maria Teresa Torres | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la capacitación con pobladores sobre temas ambientales, relevamiento de datos de establecimeintos de turismo sostenible | 31/05/2021 - 04/06/2021 | 737.360 | 0 | Informe |
| 4. | Julio Cesar Brizuela | Cordillera | Realizar la practica de campos y capacitación con productores de Arroyos y Esteros | 15/06/2021 - 18/06/2021 | 827.360 | 0 | Informe |
| 5. | Vidal Baez | Misiones | Translado de insumos médicos en el Hospital de la ciudad de San Ignacio Misiones | 01/07/2021 - 01/07/2021 | 20.000 | 0 | Informe |
