Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nelson Aguinagalde | Rca. Dominicana | Participar como Presidente de la Conaderna del V Foro de parlamentarios contra el hambre, organizada por las NNUU. | 04/11/2014 - 07/11/2014 | 7.057.781 | 0 | Informe |
| 2. | Margarita Morselli | Argentina | Participar del Homenaje por el centenario de 4 Grandes referentes de la cultura paraguaya: Don Carlos Abente, Carlos Lara Bareiro, Carlos Miguel Jimenez y Teodoro S. Mongelos. | 17/11/2014 - 19/11/2014 | 6.682.663 | 982.760 | Informe |
| 3. | Diego Sánchez Haase | Argentina | Participar del Homenaje por el centenario de 4 Grandes referentes de la cultura paraguaya: Don Carlos Abente, Carlos Lara Bareiro, Carlos Miguel Jimenez y Teodoro S. Mongelos. | 17/11/2014 - 19/11/2014 | 6.682.663 | 0 | Informe |
| 4. | Mirtha Palacios | Argentina | Reunión conjunta entre la Comisión de Infraestructura, transporte, recursos energeticos y agricultura del Parlamento del Mercosur y la Comisión de Economía Nacional e inversión del Senado Argentino. | 18/11/2014 - 20/11/2014 | 8.384.066 | 0 | Informe |
| 5. | Ricardo Canese | Argentina | Participar del I Taller Regional para el Fortalecimiento de la Participación Social del Mercosur. | 23/11/2014 - 25/11/2014 | 2.642.114 | 0 | Informe |
| 6. | Mirtha Palacios | Argentina | Reunión de la Comisión de Infraestructura, transporte, recursos energéticos, agricultura, pecuaria y pesca del Parlamento del Mercosur. | 26/11/2014 - 28/11/2014 | 3.971.683 | 0 | Informe |
| 7. | Zacarías Vera Cárdenas | Argentina | Reunión de la Comisión de Infraestructura, transporte, recursos energéticos, agricultura, pecuaria y pesca del Parlamento del Mercosur. | 26/11/2014 - 28/11/2014 | 3.971.683 | 0 | Informe |
| 8. | Amanda Nuñez | Brasil | Participar de la Audiencia Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur. (Viaje no Realizado) | 27/11/2014 - 29/11/2014 | 5.247.670 | 5.247.670 | |
| 9. | Luís Alberto Sarubbi | Brasil | Participar de la Audiencia Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur. (VIAJE NO REALIZADO) | 27/11/2014 - 29/11/2014 | 5.247.670 | 5.247.670 |
