Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Armoa | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico para una verificación y erradicación de cultivos ilicitos de marihuna en la Reserva Natural Morombí | 01/08/2021 - 03/08/2021 | 674.720 | 0 | Informe |
| 2. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor que se encargaran del relevamiento de datos de la zona para el matenimiento, recuperación y puesta en valor de los sitios históricos del citado departamento | 10/08/2021 - 12/08/2021 | 759.060 | 0 | Informe |
| 3. | Alberto Molina | Alto Paraná-Canindeyú | Chofer viaje comitiva de la Comisión Frente Parlamentario contra el Hambre | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.644.630 | 14.472 | Informe |
| 4. | Alberto Molina | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Comisión Frente Parlamentario contra el Hambre | 09/09/2021 - 12/09/2021 | 1.265.100 | 0 | Informe |
| 5. | Alberto Molina | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Comisión Frente Parlamentario contra el Hambre | 09/09/2021 - 12/09/2021 | 1.265.100 | 27.472 | Informe |
