Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | San Pedro-Alto Paraná | Mantener reuniones con organizaciones civiles, sociales y religiosos, relacionadas a la tenencia de tierra y la reforma agraria | 02/07/2021 - 03/07/2021 | 203.680 | 0 | Informe |
| 2. | Christopher Valiente | San Pedro-Alto Paraná | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 02/07/2021 - 03/07/2021 | 218.680 | 0 | Informe |
| 3. | Enrique Guerrero | San Pedro-Alto Paraná | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 02/07/2021 - 03/07/2021 | 303.020 | 0 | Informe |
| 4. | José Duarte | Itapúa | Realizar gestiones Administrativas en la ciudad de Maria Auxiliadora | 19/07/2021 - 19/07/2021 | 34.000 | 0 | Informe |
| 5. | Pedro Santa Cruz | Itapúa | Asistir a reuniones con diferentes sectores de la población para brindar respuestas a reclamos realizadas a través de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural | 24/07/2021 - 25/07/2021 | 60.000 | 0 | Informe |
| 6. | Alberto Romero | Alto Paraná-Cordillera | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 29/07/2021 - 31/07/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 7. | Derlis Arce | Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la comisión de Lucha contra el Narcotrafico para una verificación y erradicación de cultivos ilicitos de marihuna en la Reserva Natural Morombí | 01/08/2021 - 03/08/2021 | 674.720 | 0 | Informe |
| 8. | Enrique Guerrero | Canindeyú | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 01/08/2021 - 03/08/2021 | 704.720 | 0 | Informe |
| 9. | Marcos Vallejos | San Pedro | Realizar el traslado de una comitiva de la Biblioteca Callejera | 04/08/2021 - 04/08/2021 | 57.000 | 0 | Informe |
| 10. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor que se encargaran del relevamiento de datos de la zona para el matenimiento, recuperación y puesta en valor de los sitios históricos del citado departamento | 10/08/2021 - 12/08/2021 | 759.060 | 0 | Informe |
| 11. | Ever Cardenas | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor | 10/08/2021 - 12/08/2021 | 779.060 | 0 | Informe |
| 12. | Sixto Pereira | Canindeyú | Realizar una verificación in situ de un terreno a regularizarse a pedido de los pobladores del lugar y mantener reuniones con pequeños productores | 12/08/2021 - 14/08/2021 | 120.000 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Romero | Canindeyú | Chofer viaje senador Sixto Pereira | 12/08/2021 - 14/08/2021 | 180.000 | 0 | Informe |
| 14. | Teresita Baez | Alto Paraná-Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 15. | Emma Patricia Amarilla | Alto Paraná-Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 16. | Denisse Caceres | Alto Paraná-Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 17. | Cleto Perez | Alto Paraná-Canindeyú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 18. | Teresita Baez | Itapúa-Misiones | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 01/09/2021 - 04/09/2021 | 1.475.950 | 38.304 | Informe |
| 19. | Emma Patricia Amarilla | Itapúa-Misiones | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 01/09/2021 - 04/09/2021 | 1.475.950 | 153.304 | Informe |
| 20. | Denisse Caceres | Itapúa-Misiones | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 01/09/2021 - 04/09/2021 | 1.475.950 | 124.304 | Informe |
| 21. | Cleto Perez | Itapúa-Misiones | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 01/09/2021 - 04/09/2021 | 1.475.950 | 69.304 | Informe |
| 22. | Ever Cardenas | Itapúa-Misiones | Chofer viaje comitiva de la Comisión Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición | 01/09/2021 - 04/09/2021 | 1.560.290 | 181.000 | Informe |
| 23. | Teresita Baez | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 09/09/2021 - 12/09/2021 | 1.180.760 | 0 | Informe |
| 24. | Emma Patricia Amarilla | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 09/09/2021 - 12/09/2021 | 1.180.760 | 34.776 | Informe |
| 25. | Denisse Caceres | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 09/09/2021 - 12/09/2021 | 1.180.760 | 10.076 | Informe |
| 26. | Cleto Perez | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 09/09/2021 - 12/09/2021 | 1.180.760 | 0 | Informe |
