Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julio Fernando Gavilan | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Cuentas y Control para participar en la Audiencia Pública "Utilización de los recursos del Fonacie, Royalties y otro" | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 2. | Humberto Suarez | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de comisión de Obras Públicas para una verificación in situ de las obras de construcción del segundo puente sobre el Rio Paraná en la ciudad de Presidente Franco | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 3. | Rodolfo Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 667.550 | 0 | Informe |
| 4. | Adalberto Scappini | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 716.890 | 0 | Informe |
| 5. | Rodrigo Enriquez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 505.190 | 0 | Informe |
| 6. | Pedro Hazael Duarte | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 590.190 | 0 | Informe |
| 7. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de las actividades con la Municipalidad de Tomas Romero Pereira | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 8. | Maria Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de las actividades con la Municipalidad de Tomas Romero Pereira | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.560.290 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Cesar Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 26/08/2021 - 29/08/2021 | 1.570.290 | 0 | Informe |
| 10. | Juan Carlos Lopez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor que se encargaran del relevamiento de datos de la zona para el matenimiento, recuperación y puesta en valor de los sitios históricos del citado departamento | 01/09/2021 - 03/09/2021 | 759.060 | 0 | Informe |
| 11. | Alberto Molinas | Guairá-Caaguzú | Chofer viaje comitiva de la Comisión Frente Parlamentario contra el Hambre | 16/09/2021 - 19/09/2021 | 1.180.760 | 47.472 | Informe |
