Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Romero | Caaguazú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 05/08/2021 - 07/08/2021 | 402.000 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Romero | Cordillera | Acompañar al senador Sixto Pereira | 20/08/2021 - 20/08/2021 | 10.000 | 0 | Informe |
| 3. | Enrique Guerrero | Alto Paraná | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 21/08/2021 - 21/08/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Romero | Alto Paraguay | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria para una verificación in situ al distrito de Puerto Casado ante la problemática de tierra en el lugar | 22/08/2021 - 24/08/2021 | 674.720 | 0 | Informe |
| 5. | Ever Cardenas | Alto Paraguay | Chofer viaje comitiva de la comisión de Reforma Agraria | 22/08/2021 - 24/08/2021 | 620.380 | 0 | Informe |
| 6. | Enrique Guerrero | Itapúa | Chofer viaje senador Pedro Santa Cruz | 25/08/2021 - 27/08/2021 | 947.740 | 0 | Informe |
| 7. | Jhon Fleitas | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones con el fin de participar en la Audiencia Pública “Utilización de los Recursos del Fonacide, Royalties y otros” | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 531.190 | 0 | Informe |
| 8. | Marco Vallejos | Itapúa | Chofer viaje comitiva de quienes participaron el la Audiencia Pública | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 590.190 | 0 | Informe |
| 9. | Rolando Duarte | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Cuentas y Control para participar en la Audiencia Pública "Utilización de los recursos del Fonacie, Royalties y otro" | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 350.190 | 0 | Informe |
| 10. | Dario Guerrero | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Cuentas y Control | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 716.890 | 0 | Informe |
| 11. | Magda Insfran | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de comisión de Obras Públicas para una verificación in situ de las obras de construcción del segundo puente sobre el Rio Paraná en la ciudad de Presidente Franco | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 12. | Silvio Reyes | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de comisión de Obras Públicas para una verificación in situ de las obras de construcción del segundo puente sobre el Rio Paraná en la ciudad de Presidente Franco | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 13. | Ever Cardenas | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la comisión de Obras Públicas | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 716.890 | 0 | Informe |
| 14. | Ruth Benitez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar en la Audiencia Pública sobre "Utilización de los recursos del Fonacide, Royalties y otros" | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 443.000 | 0 | Informe |
| 15. | Nadia Ramirez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar en la Audiencia Pública sobre "Utilización de los recursos del Fonacide, Royalties y otros" | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 463.502 | 0 | Informe |
| 16. | Isidro Sosa | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar en la Audiencia Pública sobre "Utilización de los recursos del Fonacide, Royalties y otros" | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 534.690 | 0 | Informe |
| 17. | Jorge Figueredo | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Direccion de Atención a la Ciudadania | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 580.190 | 0 | Informe |
| 18. | Sixto Pereira | Itapúa | Mantener reuniones con pobladores afectados por la creciente del embalse de yacyreta, participar de la Audiencia Pública a llevarse a cabo en la localidad de María Auxiliadora | 26/08/2021 - 28/08/2021 | 275.000 | 0 | Informe |
| 19. | Alberto Romero | Itapúa | Realizar una verificación in situ de la ocupación del Asentamiento Misiones'i | 30/08/2021 - 31/08/2021 | 440.190 | 0 | Informe |
| 20. | Ever Cardenas | Itapúa | Chofer viaje señor Alberto Romero | 30/08/2021 - 31/08/2021 | 440.190 | 0 | Informe |
| 21. | Jorge Figueredo | Canindeyú | Chofer viaje senador Hugo Richer | 30/08/2021 - 30/08/2021 | 30.000 | 0 | Informe |
| 22. | Emilio Daniel Ferreira | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor que se encargaran del relevamiento de datos de la zona para el matenimiento, recuperación y puesta en valor de los sitios históricos del citado departamento | 01/09/2021 - 03/09/2021 | 759.060 | 0 | Informe |
| 23. | Marco Vallejos | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor | 01/09/2021 - 03/09/2021 | 769.060 | 0 | Informe |
| 24. | Celso Velazquez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia para una verificación de coordenadas geográficas, verificación de impacto socioambiental | 06/09/2021 - 06/09/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 25. | Dario Guerrero | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 06/09/2021 - 06/09/2021 | 48.000 | 0 | Informe |
| 26. | Jorge Figueredo | San Pedro | Chofer viaje senador Hugo Richer | 07/09/2021 - 07/09/2021 | 20.000 | 0 | Informe |
| 27. | Teresita Baez | Guaira-Caaguzú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 16/09/2021 - 19/09/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 28. | Emma Patricia Amarilla | Guaira-Caaguzú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 16/09/2021 - 19/09/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 29. | Denisse Caceres | Guaira-Caaguzú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 16/09/2021 - 19/09/2021 | 1.096.420 | 1.096.420 | Informe |
| 30. | Cleto Perez | Guaira-Caaguzú | Acompañar a la comitiva de la Comisión del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que realizaran tareas de aplicación de encuestas de percepción del rotulado nutricional frontal e intención de compra de alimentos envasados | 16/09/2021 - 19/09/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
