Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carmelo Martinez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a la capacitación con pobladores sobre temas ambientales, relevamiento de datos de establecimeintos de turismo sostenible | 31/05/2021 - 04/06/2021 | 747.360 | 0 | Informe |
| 2. | Carmelo Martinez | Concepción | Desarrollar actividades de educación ambiental y concienciacion en cumplimiento de nuestra misión de velar por las leyes ambientales | 17/06/2021 - 18/06/2021 | 390.500 | 0 | Informe |
| 3. | Carmelo Martinez | Itapúa | Mantener una reunión en la Gobernación de Itapúa para proteger la Reserva Parque Nacional San Rafael | 01/07/2021 - 02/07/2021 | 398.680 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Douglas | Itapúa | Traslado de personas al distrito de Maria Auxiliadora - Itapúa | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 499.190 | 0 | Informe |
| 5. | Ismael Centurion | Alto Parana | Acompañar al senador Blas Lanzoni | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 305.340 | 0 | Informe |
| 6. | Oscar Sekikagua | Alto Parana | Acompañar al senador Blas Lanzoni | 26/08/2021 - 27/08/2021 | 40.500 | 0 | Informe |
| 7. | Humberto Suarez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Asuntos Departamentales a una verificación in situ de las obras de empalme Maria Auxiliadora | 02/09/2021 - 03/09/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Molinas | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Asuntos Departamentales a una verificación in situ de las obras de empalme Maria Auxiliadora | 02/09/2021 - 03/09/2021 | 681.550 | 0 | Informe |
| 9. | Ismael Centurion | Itapúa | Acompañar al senador Blas Lanzoni | 02/09/2021 - 03/09/2021 | 315.190 | 0 | Informe |
| 10. | Oscar Sekikagua | Itapúa | Acompañar al senador Blas Lanzoni | 02/09/2021 - 03/09/2021 | 295.190 | 0 | Informe |
| 11. | Jose Acosta | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la comision de Derechos Humanos | 03/09/2021 - 03/09/2021 | 10.000 | 0 | Informe |
| 12. | Adalberto Scappini | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura de Documentación Audiovisual y acompañamiento Técnico en la ciudad de encarnación | 16/09/2021 - 17/09/2021 | 632.550 | 0 | Informe |
| 13. | Andres Raul Ruiz Diaz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Direccón de Diario de Sesiones a participar en la Audiencia Pública sobre "Reactivación del Comercio Fronterizo en Encarnacion" | 16/09/2021 - 17/09/2021 | 497.360 | 0 | Informe |
| 14. | Liduvina Vera | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de actividades con la coordinadora Agricola del Paraguay, filial Itapua | 17/09/2021 - 19/09/2021 | 1.106.420 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de participar de actividades con la coordinadora Agricola del Paraguay, filial Itapua | 17/09/2021 - 19/09/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 16. | Julio Cesar Brizuela | Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 17/09/2021 - 19/09/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 17. | Juan Carlos Lopez | Boquerón-Pte. Hayes | Acompañar a la comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio para realizar el relevamiento de datos de la zona para el matenimiento, recuperación y puesta en valor de los sitios historicos | 27/09/2021 - 29/09/2021 | 1.012.080 | 0 | Informe |
| 18. | Victor Gomez | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar la presentación del proyecto de desarrollo ecoturistico y cultural en San Carlos del Apa | 03/10/2021 - 06/10/2021 | 704.720 | 0 | Informe |
| 19. | Julio Cesar Brizuela | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 03/10/2021 - 06/10/2021 | 674.720 | 0 | Informe |
| 20. | Liduvina Vera | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar la presentación del proyecto de desarrollo ecoturistico y cultural en San Carlos del Apa | 03/10/2021 - 04/10/2021 | 246.000 | 0 | Informe |
| 21. | Lidia Riveros | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar la presentación del proyecto de desarrollo ecoturistico y cultural en San Carlos del Apa | 03/10/2021 - 04/10/2021 | 240.000 | 0 | Informe |
