Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blas Llano | España (Madrid) | Participar de la 143° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. | 24/11/2021 - 28/11/2021 | 10.946.010 | 2.800.162 | Informe |
| 2. | Patrick Kemper | España (Madrid) | Participar de la 143° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. | 24/11/2021 - 01/12/2021 | 17.479.380 | 4.350.000 | Informe |
| 3. | Enrique Fausto Bachetta | Washington D.C. (EEUU) | Participar del Vigésimo Foro Parlamentario de Inteligencia - Seguridad y de la Reunión con el Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID. | 04/12/2021 - 08/12/2021 | 13.306.601 | 13.306.601 | Informe |
| 4. | Martín Arévalo | Washington D.C. (EEUU) | Participar del Vigésimo Foro Parlamentario de Inteligencia - Seguridad y de la Reunión con el Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID. | 04/12/2021 - 08/12/2021 | 13.306.601 | 1.204.096 | Informe |
| 5. | Arnaldo Franco | Washington D.C. (EEUU) | Participar del Vigésimo Foro Parlamentario de Inteligencia - Seguridad y de la Reunión con el Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID. | 04/12/2021 - 08/12/2021 | 13.306.601 | 3.469.954 | Informe |
| 6. | Fernando Silva Facetti | Washington D.C. (EEUU) | Participar del Vigésimo Foro Parlamentario de Inteligencia - Seguridad y de la Reunión con el Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID. | 04/12/2021 - 08/12/2021 | 13.302.497 | 13.302.497 | Informe |
| 7. | Gilberto Apuril | Washington D.C. (EEUU) | Participar del Vigésimo Foro Parlamentario de Inteligencia - Seguridad y de la Reunión con el Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID. | 04/12/2021 - 08/12/2021 | 13.302.497 | 5.763.829 | Informe |
| 8. | Lilian Samaniego | Washington D.C. (EEUU) | Participar del Vigésimo Foro Parlamentario de Inteligencia - Seguridad y de la Reunión con el Vicepresidente de Sectores y Conocimientos del BID. | 04/12/2021 - 07/12/2021 | 10.645.281 | 728.429 | Informe |
