Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilfrido Avalos | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a participar en la Audiencia Pública en el departamento de San Pedro | 09/09/2021 - 10/09/2021 | 174.000 | 0 | Informe |
| 2. | Rodolfo Onieva | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura de Documentación Audiovisual y acompañamiento Técnico en el Departamento de San Pedro | 09/09/2021 - 10/09/2021 | 253.020 | 0 | Informe |
| 3. | Rodrigo Enriquez | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura de Documentación Audiovisual y acompañamiento Técnico en el Departamento de San Pedro | 09/09/2021 - 10/09/2021 | 253.020 | 0 | Informe |
| 4. | Marcos Diaz | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura de Documentación Audiovisual y acompañamiento Técnico en el Departamento de San Pedro | 09/09/2021 - 10/09/2021 | 253.020 | 0 | Informe |
| 5. | Ramon Viedma | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Direccón de Diario de Sesiones a participar en la Audiencia Pública en el Departamento de San Pedro | 09/09/2021 - 10/09/2021 | 253.020 | 0 | Informe |
| 6. | Juan Carlos Lopez | Paraguarí | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor que se encargaran del relevamiento de datos de la zona para el matenimiento, recuperación y puesta en valor de los sitios históricos del citado departamento | 09/09/2021 - 10/09/2021 | 295.190 | 0 | Informe |
| 7. | Vidal Baez | Itapúa | Traslado de una persona de escasos recursos al Distrito de Maria Auxiliadora | 21/09/2021 - 22/09/2021 | 190.000 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Molinas | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Dirección General del Observatorio | 23/09/2021 - 23/09/2021 | 94.340 | 0 | Informe |
| 9. | Rodolfo Onieva | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraesctructura Tecnológicas a una cobertura para Documentación Audiovisual y Acompañamiento Técnico en la ciudad de Encarnación | 04/10/2021 - 06/10/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 10. | Tomas Diaz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Desarrollo Social con el fin de abordar la situación social y economica de los asentamientos y mesiteros asociados al gremio unidos del sur | 04/10/2021 - 06/10/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 11. | Carmelo Martinez | Itapúa | Realizar actividades de coordinación interinstitucional y apoyo a familias vulnerables, en el marco del cumplimiento de los ODS 3 y ODS 17 | 28/10/2021 - 29/10/2021 | 178.000 | 0 | Informe |
