Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Villalba | Caazapá | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a una verificación en in situ al asentamiento Maria de la Esperanza, distrito de Tava`i | 19/11/2021 - 19/11/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 2. | Dario Guerrero | Caazapá | Chofer viaje comitiva de la comisón de Reforma Agraria | 19/11/2021 - 19/11/2021 | 70.000 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Onieva | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Coordinación de Infraesctructura Tecnológicas para una cobertura técnica para documentación audiovisual del evento de Visita Social de la Comisión de Desarrollo Social | 20/11/2021 - 20/11/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 4. | Raul Martinez | Cordillera | Chofer viaje comitva de la comisión de Desarrollo Social | 20/11/2021 - 20/11/2021 | 10.000 | 0 | Informe |
| 5. | Ever Cardenas | Paraguarí | Chofer viaje señor Almide Alcaraz | 20/11/2021 - 20/11/2021 | 10.000 | 0 | Informe |
| 6. | Sixto Pereira | Canindeyú | Mantener un encuentro con lideres indigenas de la comunidad YAPO de la Zona Alta | 20/11/2021 - 20/11/2021 | 30.000 | 0 | Informe |
| 7. | Raul Martinez | Paraguarí | Chofer viaje señor Almide Alcaraz | 23/11/2021 - 24/11/2021 | 256.510 | 0 | Informe |
| 8. | Jorge Figueredo | Paraguarí | Chofer para el traslado de equipos de medición para el georeferenciamiento | 23/11/2021 - 24/11/2021 | 236.510 | 0 | Informe |
| 9. | Sixto Pereira | Alto Paraná | Mantener reuniones con pobladores de Itakyry y mesiteros de Ciudad del Este | 25/11/2021 - 26/11/2021 | 66.000 | 0 | Informe |
| 10. | Enrique Guerrero | Alto Paraná | Chofer viaje comitva de la comisión Bicameral de Economia Social | 02/12/2021 - 04/12/2021 | 1.144.420 | 0 | Informe |
