Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2021| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Molinas | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo | 20/11/2021 - 20/11/2021 | 94.340 | 0 | Informe |
| 2. | Almide Alcaraz | Paraguarí | Proseguir con los trabajos de relevamiento de turismo y recuperación de las rutas historicas del Paraguay | 23/11/2021 - 24/11/2021 | 295.190 | 0 | Informe |
| 3. | Diego Correa | Caazapa | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a una verificación en in situ al asentamiento Maria de la Esperanza, distrito de Tava`i | 19/11/2021 - 19/11/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 4. | Rodolfo Onieva | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Coordinación de Infraesctructura Tecnológicas para una cobertura técnica para documentación audiovisual del evento de Visita Social de la Comisión de Desarrollo Social | 20/11/2021 - 20/11/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 5. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con los pobladores del área de influencia de la Reserva Parque Nacional San Rafael | 12/11/2021 - 14/11/2021 | 927.740 | 0 | Informe |
| 6. | Maria Teresa Torres | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con los pobladores del área de influencia de la Reserva Parque Nacional San Rafael | 12/11/2021 - 14/11/2021 | 927.740 | 0 | Informe |
| 7. | Carmelo Martinez | Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con los pobladores del área de influencia de la Reserva Parque Nacional San Rafael | 12/11/2021 - 14/11/2021 | 927.740 | 0 | Informe |
| 8. | Liduvina Vera | Concepción-Boquerón | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con la Municipalidad de San Carlos del Apa y realizar una verificación en el establecimiento donde se realiza la extracción de Samu`u, en Boquerón | 09/11/2021 - 12/11/2021 | 156.000 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Cesar Brizuela | Concepción-Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 09/11/2021 - 12/11/2021 | 20.000 | 0 | Informe |
| 10. | Elvio Cabañas | Concepción-Boquerón | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 09/11/2021 - 12/11/2021 | 20.000 | 0 | Informe |
| 11. | Carlos Esquivel | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Comisión Bicameral de Economia Social para una visita a la central de Cooperativas, UNICOOP y sus COOPERATIVAS | 02/12/2021 - 04/12/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
| 12. | Edwar Stiglich | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Comisión Bicameral de Economia Social para una visita a la central de Cooperativas, UNICOOP y sus COOPERATIVAS | 02/12/2021 - 04/12/2021 | 1.096.420 | 0 | Informe |
