Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2014| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIDUVINA VERA | ALTO PARANA | REALIZAR LA JORNADA AMBIENTAL CON AUTORIDADES LOCALES Y LA SOCIEDAD CIVIL A FIN DE CONCIENCIAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES AMBIENTALES - DIRECTORA | 13/11/2014 - 14/11/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 2. | GUSTAVO FLORENTIN | ALTO PARANA | REALIZAR LA JORNADA AMBIENTAL CON AUTORIDADES LOCALES Y LA SOCIEDAD CIVIL A FIN DE CONCIENCIAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES AMBIENTALES - DIRECTOR | 13/11/2014 - 14/11/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 3. | GERARDO GALEANO | ALTO PARANA | REALIZAR LA JORNADA AMBIENTAL CON AUTORIDADES LOCALES Y LA SOCIEDAD CIVIL A FIN DE CONCIENCIAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES AMBIENTALES - DIRECTOR | 13/11/2014 - 14/11/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 4. | HUGO CABRERA | ALTO PARANA | REALIZAR LA JORNADA AMBIENTAL CON AUTORIDADES LOCALES Y LA SOCIEDAD CIVIL A FIN DE CONCIENCIAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES AMBIENTALES - DIRECTOR | 13/11/2014 - 14/11/2014 | 605.891 | 0 | Informe |
| 5. | BRUNO CHENA | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE DE LA COMISION DE CONADERNA | 13/11/2014 - 14/11/2014 | 671.891 | 0 | Informe |
