Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirna Marithe Ortiz | Concepción | Participar de actividades en el Municipio de Horqueta departamento de Concepción a fin de realizar actividades con pobladores de la zona y educación ambiental. | 30/11/2021 - 01/12/2021 | 365.680 | 0 | Informe |
| 2. | Maria Teresa Torres | Concepción | Participar de actividades en el Municipio de Horqueta departamento de Concepción a fin de realizar actividades con pobladores de la zona y educación ambiental. | 30/11/2021 - 01/12/2021 | 365.680 | 0 | Informe |
| 3. | Maria Agustina Ortega | San Pedro | Participar de la visita asistencial para el fomento de la lectura y educación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo denominado "Los niños en la fiesta de la lectura" | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 4. | Lourdes Samaniego | San Pedro | Participar de la visita asistencial para el fomento de la lectura y educación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo denominado "Los niños en la fiesta de la lectura" | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 5. | Atilio Fernández | San Pedro | Participar de la visita asistencial para el fomento de la lectura y educación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo denominado "Los niños en la fiesta de la lectura" | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 303.180 | 0 | Informe |
| 6. | Alberto Molinas | San Pedro | Trasladar a los Funcionarios a realizar visita asistencial para el fomento de la lectura y educación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo denominado "Los niños en la fiesta de la lectura" | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 357.360 | 0 | Informe |
| 7. | Tomás Diaz Ocampos | San Pedro | Participar de la visita de los distritos de Guayaivi y Luz Bella del Departamento de San Pedroen el marco del seguimiento de la aplicación de normas de carácter social y coordinación con otras entidades del Estado. | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 8. | José Acosta | San Pedro | Trasladar a funcionarios a la visita de los distritos de Guayaivi y Luz Bella del Departamento de San Pedro en el marco del seguimiento de la aplicación de normas de carácter social y coordinación con otras entidades del Estado. | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 347.360 | 0 | Informe |
| 9. | Rodolfo Onieva | San Pedro | Apoyo al evento Abordaje Social a realizarse en la ciudad de Luz Bella/ Guayaibi del departamento de San Pedro. | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 10. | Adalberto Scappini | San Pedro | Apoyo al evento Abordaje Social a realizarse en la ciudad de Luz Bella/ Guayaibi del departamento de San Pedro. | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
