Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guido Duarte Medina | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar de una visita social, con el propósito de orientar e informar a los pobladores sobre la importancia de la prevención del consumo de drogas | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Molinas | Alto Paraná | Chofer viaje senador Hugo Richer | 14/01/2022 - 15/01/2022 | 546.530 | 0 | Informe |
| 3. | Juan Carlos Lopez | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de realizar reuniones y coordinar los trabajos de los Sitios Históricos | 17/01/2022 - 21/01/2022 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 4. | Arturo Candia | Ñeembucú | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de realizar reuniones y coordinar los trabajos de los Sitios Históricos | 17/01/2022 - 21/01/2022 | 1.349.440 | 0 | Informe |
| 5. | Alberto Molina | Ñeembucú | Chofer viaje comitiva de la Comisión Nacional de Puesta en Valor | 17/01/2022 - 21/01/2022 | 1.118.040 | 0 | Informe |
| 6. | José Acosta | Guairá-Misiones | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 24/01/2022 - 26/01/2022 | 563.020 | 0 | Informe |
