Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika Lopez Romero | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Coordinación de Infraesctructura Tecnológicas para una cobertura técnica para documentación audiovisual del evento de Visita Social de la Comisión de Desarrollo Social | 20/11/2021 - 20/11/2021 | 84.340 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Romero | Itapúa | Realizar varias verificaciones de inmuebles en la zona | 15/12/2021 - 16/12/2021 | 440.190 | 0 | Informe |
| 3. | Ever Cardenas | Itapúa | Chofer viaje señor Alberto Romero | 15/12/2021 - 16/12/2021 | 450.190 | 0 | Informe |
| 4. | Ruben Rolon | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar de una visita social, con el propósito de orientar e informar a los pobladores sobre la importancia de la prevención del consumo de drogas | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 5. | Dario Guerrero | San Pedro | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 357.360 | 0 | Informe |
| 6. | Erika Lopez Romero | San Pedro | Apoyo al evento Abordaje Social a realizarse en la ciudad de Luz Bella/ Guayaibi del departamento de San Pedro. | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 7. | Celso Velazquez | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a realizar un verificación a las tomas de agua instaladas en el Rio Yhaguy para la producción de arroz | 21/01/2022 - 21/01/2022 | 84.340 | 0 | Informe |
| 8. | Emilio Baranda | Cordillera | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a realizar un verificación a las tomas de agua instaladas en el Rio Yhaguy para la producción de arroz | 21/01/2022 - 21/01/2022 | 67.000 | 0 | Informe |
| 9. | Dario Guerrero | Cordillera | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 21/01/2022 - 21/01/2022 | 94.340 | 0 | Informe |
| 10. | Celso Velazquez | Guairá-Misiones | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a realizar verificaciones a la explotación de los recursos hidricos | 24/01/2022 - 26/01/2022 | 573.020 | 0 | Informe |
| 11. | Gustavo Marin | Guairá-Misiones | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a realizar verificaciones a la explotación de los recursos hidricos | 24/01/2022 - 26/01/2022 | 594.500 | 0 | Informe |
| 12. | Dario Guerrero | Guairá-Misiones | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 24/01/2022 - 26/01/2022 | 448.500 | 0 | Informe |
| 13. | Victor Benitez | Paraguari-Msiones-Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a realizar verificaciones a la explotación de los recursos hidricos por las empresad arroceras | 31/01/2022 - 02/02/2022 | 320.000 | 0 | Informe |
| 14. | Ever Cardenas | Paraguari-Msiones-Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 31/01/2022 - 02/02/2022 | 773.870 | 0 | Informe |
| 15. | Celso Velazquez | Paraguari-Msiones-Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a realizar verificaciones a la explotación de los recursos hidricos por las empresas arroceras | 31/01/2022 - 02/02/2022 | 885.570 | 0 | Informe |
| 16. | Gustavo Marin | Paraguari-Msiones-Itapúa | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a realizar verificaciones a la explotación de los recursos hidricos por las empresas arroceras - cobertura fotografica | 31/01/2022 - 02/02/2022 | 885.570 | 0 | Informe |
| 17. | Dario Guerrero | Paraguari-Msiones-Itapúa | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 31/01/2022 - 02/02/2022 | 905.570 | 0 | Informe |
