Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carmelo Martinez | Concepción | Participar de actividades en el Municipio de Horqueta departamento de Concepción a fin de realizar actividades con pobladores de la zona y educación ambiental. | 30/11/2021 - 01/12/2021 | 406.180 | 0 | Informe |
| 2. | Victor Gomez | Guairá-Misiones | Verificacion in situ sobre la explotación de los recursos hidricos en la cuenca del Rio Tebicuaty | 24/01/2022 - 26/01/2022 | 674.720 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Gomez | Paraguarí-Misiones-Itapúa | Realizar verificaciones a la explotación de los recursos hidricos por las empresas arroceras en la cuenca del Rio de Tebicuary y las situaciones de los humedales del Ñeembucú | 31/01/2022 - 02/02/2022 | 885.570 | 0 | Informe |
| 4. | Adalberto Scappini | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraestructura Tecnológicas para una cobertura audiovisual y acompañamiento técnico para la jornada de trabajo en Ciudad del Este | 03/02/2022 - 05/02/2022 | 532.190 | 0 | Informe |
| 5. | Rodolfo Onieva | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraestructura Tecnológicas para una cobertura audiovisual y acompañamiento técnico para la jornada de trabajo en Ciudad del Este | 03/02/2022 - 05/02/2022 | 632.550 | 0 | Informe |
| 6. | José Acosta | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Infraestrura Tecnológicas | 03/02/2022 - 05/02/2022 | 599.554 | 0 | Informe |
| 7. | Alberto Molinas | Alto Paraná | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 03/02/2022 - 04/02/2022 | 548.210 | 0 | |
| 8. | Julio Brizuela | Itapúa | Realizar actividades de desarrollo social en apoyo a la Intendencia Municipal de Obligado | 08/02/2022 - 09/02/2022 | 171.000 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Molinas | Cordillera-Paraguarí | Chofer viaje comitiva de técnicos del despacho senador Pedro Santa Cruz | 09/02/2022 - 09/02/2022 | 99.340 | 0 | Informe |
| 10. | Julio Brizuela | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/02/2022 - 15/02/2022 | 704.720 | 0 | Informe |
| 11. | Liduvina Vera | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar varias actividades en el municipio de San Carlos del Apa | 13/02/2022 - 15/02/2022 | 843.400 | 0 | Informe |
| 12. | Maria Teresa Torres | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar varias actividades en el municipio de San Carlos del Apa | 13/02/2022 - 15/02/2022 | 595.860 | 0 | Informe |
| 13. | Ivan Limousin | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar varias actividades en el municipio de San Carlos del Apa | 13/02/2022 - 15/02/2022 | 537.360 | 0 | Informe |
| 14. | Agustin Mendieta | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar varias actividades en el municipio de San Carlos del Apa | 13/02/2022 - 15/02/2022 | 674.720 | 0 | Informe |
| 15. | Victor Gomez | Concepción | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar varias actividades en el municipio de San Carlos del Apa | 13/02/2022 - 15/02/2022 | 674.720 | 0 | Informe |
| 16. | Almide Alcaraz | Ñeembucú-Paraguarí-Misiones | Realizar visitas Tecnicas a zonas de Humedales, con respecto al Proyecto de Ley de "Protección de Humedales del Paraguay" | 15/02/2022 - 17/02/2022 | 674.720 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Molinas | Ñeembucú-Paraguarí-Misiones | Chofer viaje señor Almide Alcaraz | 15/02/2022 - 17/02/2022 | 699.720 | 0 | Informe |
| 18. | Liduvina Vera | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una verificación in situ en el Municipio de Yabebyry, específicamente en el Arroyo Yabebyry | 18/02/2022 - 19/02/2022 | 337.360 | 0 | Informe |
| 19. | Maria Teresa Torres | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una verificación in situ en el Municipio de Yabebyry, específicamente en el Arroyo Yabebyry | 18/02/2022 - 19/02/2022 | 337.360 | 0 | Informe |
| 20. | Victor Gomez | Misiones | Acompañar a la comitiva de la Conaderna para una verificación in situ en el Municipio de Yabebyry, específicamente en el Arroyo Yabebyry | 18/02/2022 - 19/02/2022 | 337.360 | 0 | Informe |
| 21. | Julio Brizuela | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 18/02/2022 - 19/02/2022 | 352.360 | 0 | Informe |
