Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 03-MARZO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giuliano Galarza | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para la cobertura de prensa y fotografía de la actividad prevista | 03/02/2022 - 04/02/2022 | 632.550 | 0 | Informe |
| 2. | Gabriela Delvalle | Alto Paraná | Acompañar a la comitiva de la Presidencia para la cobertura de prensa y fotografía de la actividad prevista | 03/02/2022 - 04/02/2022 | 502.190 | 0 | Informe |
| 3. | Alberto Romero | Alto Paraná-Canindeyú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 04/02/2022 - 05/02/2022 | 333.020 | 0 | Informe |
| 4. | Rolando Nuñez | Alto Paraná-Canindeyú | Mantener reuniones con representantes de la Cámara de Comercio y Servicio de Ciuad del Este y participar en la reunion con representantes empresariales en Salto del Guaira | 04/02/2022 - 05/02/2022 | 248.680 | 0 | Informe |
| 5. | Dario Guerrero | Alto Paraná-Canindeyú | Chofer viaje señor Rolando Nuñez | 04/02/2022 - 05/02/2022 | 248.680 | 0 | Informe |
| 6. | Ever Cardenas | Misiones | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 07/02/2022 - 07/02/2022 | 86.100 | 0 | |
| 7. | Sixto Pereira | Caaguazú-Canindeyú | Hacer una verificación de la situación ambiental de los lugares de la zona afectados por los incendios, la sequia, verificación de humedales, entre otros | 11/02/2022 - 12/02/2022 | 193.680 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Romero | Caaguazú-Canindeyú | Acompañar al senador Sixto Pereira | 11/02/2022 - 12/02/2022 | 248.680 | 0 | Informe |
| 9. | Marcos Vallejos | Concepción | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/02/2022 - 15/02/2022 | 670.180 | 0 | Informe |
| 10. | Roque Bogado | Ñeembucú-Paraguarí-Misiones | Realizar visitas Tecnicas a zonas de Humedales, con respecto al Proyecto de Ley de "Protección de Humedales del Paraguay" | 15/02/2022 - 17/02/2022 | 674.720 | 0 | Informe |
| 11. | Christopher Valiente | Ñeembucú-Paraguarí-Misiones | Realizar visitas Tecnicas a zonas de Humedales, con respecto al Proyecto de Ley de "Protección de Humedales del Paraguay" | 15/02/2022 - 17/02/2022 | 674.720 | 0 | Informe |
| 12. | Sixto Pereira | Alto Paraná-Guairá-Caazapá | Mantener reuniones con pequeños Emprendedores de Ciudad del Este, con cañicultores del departamento del Guairá sobre las medidas a tomar para hacer frente a la crisis climática | 16/02/2022 - 19/02/2022 | 164.340 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Romero | Alto Paraná-Guairá-Caazapá | Acompañar al senador Sixto Pereira | 16/02/2022 - 19/02/2022 | 80.000 | 0 | Informe |
| 14. | Hugo Chamorro | Amambay | Chofer viaje senador Hugo Richer | 17/02/2022 - 18/02/2022 | 30.000 | 0 | Informe |
