Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Jara | San Pedro | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a participar de una visita social, con el propósito de orientar e informar a los pobladores sobre la importancia de la prevención del consumo de drogas | 16/12/2021 - 17/12/2021 | 337.360 | 0 | Informe |
| 2. | Sixto Pereira | Amambay (Pedro Juan Caballero) - Concepción (Concepción, Horqueta) | Mantener reuniones con dirigentes sociales para tratar la problemática de tierras y emergencia climatica | 10/03/2022 - 12/03/2022 | 299.153 | 0 | Informe |
| 3. | Alberto Romero | Amambay (Pedro Juan Caballero) - Concepción (Concepción, Horqueta) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 10/03/2022 - 12/03/2022 | 264.153 | 0 | Informe |
| 4. | Ever Cardenas | San Pedro (San Estanislao, Guayaibi) - Alto Paraná (Ciudad del Este) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 13/03/2022 - 13/03/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 5. | Oscar Romero | San Pedro (San Estanislao, Guayaibi) - Alto Paraná (Ciudad del Este) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 13/03/2022 - 19/03/2022 | 1.761.020 | 0 | Informe |
| 6. | Ever Cardenas | San Pedro (San Estanislao, Guayaibi) - Alto Paraná (Ciudad del Este) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 19/03/2022 - 19/03/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 7. | Hugo Chamorro | Alto Parana ( Minga Guazu) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 21/03/2022 - 21/03/2022 | 264.153 | 0 | Informe |
| 8. | Jorge Figueredo | San Pedro (San Estanislao) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 21/03/2022 - 21/03/2022 | 108.051 | 0 | Informe |
| 9. | Yolanda Marin | Cordillera (Mbocayat del Yhaguy) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a fin de realizar una visita social en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y con agenda 2030 | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 10. | Hugo Chamorro | Cordillera (Mbocayat del Yhaguy) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrrollo Social | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 450.255 | 0 | Informe |
| 11. | Erika Lopez Romero | Cordillera (Mbocayat del Yhaguy) | Brindar cobertura técnica a la visita social de la Comisión de Desarrollo Social | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 12. | Ruben Rolon | Cordillera (Mbocayat del Yhaguy) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a participar de la Jornada Visita Social, en el marco del Sistema de Protección Social | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 13. | Luis Trinidad | Cordillera (Mbocayat del Yhaguy) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a participar de la Jornada Visita Social, en el marco del Sistema de Protección Social | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 14. | Raúl Martínez | Concepción (San Carlos del Apa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 558.306 | 0 | Informe |
| 15. | Lea Schwartzman | Boquerón (La Patria, Santa Rosa, Mcal Estigarribia) | Participación de acto de Mensura Judicial del inmueble propiedad del Instituto Paraguayo del Indigena | 30/03/2022 - 31/03/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 16. | Ever Cardenas | Boquerón (La Patria, Santa Rosa, Mcal Estigarribia) | Chofer viaje Señora Lea Schwartzman | 30/03/2022 - 31/03/2022 | 646.357 | 0 | Informe |
