Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arturo Candia | San Pedro ( San Estanislao ) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de realizar relevamiento de datos y coordinar los trabajos de los sitios históricos | 21/03/2022 - 21/03/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 2. | Juan Carlos Lopez | San Pedro ( San Estanislao ) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de realizar relevamiento de datos y coordinar los trabajos de los sitios históricos | 21/03/2022 - 21/03/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 3. | Emilio Ferreira | San Pedro ( San Estanislao ) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de realizar relevamiento de datos y coordinar los trabajos de los sitios históricos | 21/03/2022 - 21/03/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 4. | Hugo Cabrera | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el curso de tecnicas basicas del control de incendios | 23/03/2022 - 26/03/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 5. | Hugo Aguilera | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el curso de tecnicas basicas del control de incendios | 23/03/2022 - 26/03/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 6. | Julio Brizuela | Concepción (San Carlos del Apa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 23/03/2022 - 26/03/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 7. | José Acosta | Cordillera (Mbocayat del Yhaguy) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 450.255 | 0 | Informe |
| 8. | Tomás Diaz Ocampos | Cordillera (Mbocayat del Yhaguy) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a fin de realizar una visita social en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y con agenda 2030 | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 9. | Liduvina Vera | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el curso de tecnicas basicas del control de incendios | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 10. | Agustin Mendieta | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el curso de tecnicas basicas del control de incendios | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 11. | José Almiron | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el curso de tecnicas basicas del control de incendios | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 12. | Maria Teresa Torres | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el curso de tecnicas basicas del control de incendios | 25/03/2022 - 26/03/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
