Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Gomez | Concepción ( Sargento José Felix Lopez - San Carlos del Apa ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar el relevamiento y diagnostico ambiental para la implementación del proyecto de producción e industrialización del coco o mbocaya | 08/04/2022 - 10/04/2022 | 567.464 | 0 | Informe |
| 2. | José Almiron | Concepción ( Sargento José Felix Lopez - San Carlos del Apa ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar el relevamiento y diagnostico ambiental para la implementación del proyecto de producción e industrialización del coco o mbocaya | 08/04/2022 - 10/04/2022 | 500.024 | 0 | Informe |
| 3. | Julio Brizuela | Concepción ( Sargento José Felix Lopez - San Carlos del Apa ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 08/04/2022 - 10/04/2022 | 592.215 | 0 | Informe |
| 4. | Rodrigo Escalada Burian | San Pedro ( San Pedro del Ycuamandeyu ) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a fin de realizar el primer conversatorio del 2022 sobre Acceso a la información Pública | 21/04/2022 - 22/04/2022 | 278.102 | 0 | Informe |
| 5. | Wilfrido Avalos | San Pedro ( San Pedro del Ycuamandeyu ) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de realizar el primer conversatorio del 2022 sobre Acceso a la información Pública | 21/04/2022 - 22/04/2022 | 290.102 | 0 | Informe |
| 6. | Hugo Correa | San Pedro ( San Pedro del Ycuamandeyu ) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a fin de realizar el primer conversatorio del 2022 sobre Acceso a la información Pública | 21/04/2022 - 22/04/2022 | 282.102 | 0 | Informe |
| 7. | Gustavo Florentin | Itapúa ( Mayor Otaño - Alto Vera ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar verificación in situ, relevamiento y diagnostico ambiental | 21/04/2022 - 23/04/2022 | 728.306 | 0 | Informe |
| 8. | Agustin Mendieta | Itapúa ( Mayor Otaño - Alto Vera ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar verificación in situ, relevamiento y diagnostico ambiental | 21/04/2022 - 23/04/2022 | 748.306 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Brizuela | Itapúa ( Mayor Otaño - Alto Vera ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 21/04/2022 - 23/04/2022 | 738.306 | 0 | Informe |
| 10. | Ruben Ojeda | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Acompañamiento a una comitiva de empresarios Mexicanos al departamento de Alto Paraná | 27/04/2022 - 28/04/2022 | 368.179 | 0 | Informe |
| 11. | Hugo Cabrera | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar el curso taller de tecnicas y control de incendios, con arbolización de espacios públicos | 27/04/2022 - 30/04/2022 | 1.232.714 | 0 | Informe |
| 12. | Hugo Aguilera | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar el curso taller de tecnicas y control de incendios, con arbolización de espacios públicos | 27/04/2022 - 30/04/2022 | 1.232.714 | 0 | Informe |
| 13. | Julio Brizuela | Concepción ( San Lazaro ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 27/04/2022 - 30/04/2022 | 1.262.714 | 0 | Informe |
| 14. | Ismael Centurion | Itapúa ( Tomas Romero - Natalio ) | Chofer viaje senador Blas Lanzoni | 28/04/2022 - 29/04/2022 | 170.000 | 0 | Informe |
| 15. | Humberto Suarez | Itapúa ( Tomas Romero - Natalio ) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Obras Públicas a realizar una verificación de obras viales y reunión con autoridades municipales | 28/04/2022 - 29/04/2022 | 660.383 | 0 | Informe |
| 16. | Carlos Esquivel | Boquerón ( Filadelfia - Neuland) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de la Bicameral de Economia Social en el marco de la socialización de las gestiones de las Gobernaciones | 28/04/2022 - 30/04/2022 | 618.153 | 0 | Informe |
| 17. | Edwar Stiglich | Boquerón ( Filadelfia - Neuland) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de la Bicameral de Economia Social en el marco de la socialización de las gestiones de las Gobernaciones | 28/04/2022 - 30/04/2022 | 540.153 | 0 | Informe |
| 18. | Alberto Molinas | Cordillera ( Isla Pucu ) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 29/04/2022 - 29/04/2022 | 98.051 | 0 | Informe |
| 19. | Liduvina Vera | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar el curso taller de tecnicas y control de incendios, con arbolización de espacios públicos | 29/04/2022 - 30/04/2022 | 528.306 | 0 |
