Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Armoa Zarate | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Participar de la "Jornada de visita social en el marco del seguimiento a la aplicación de normas de carácter social y coordinación con otras entidades del estado" | 05/05/2022 - 07/05/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Molinas | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico | 05/05/2022 - 05/05/2022 | 128.051 | 0 | Informe |
| 3. | Evangelina Cabrera | Caaguazú (Simón Bolivar y Carayao) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para el desarrollo de actividades de formación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo y la promoción de la lectura | 05/05/2022 - 07/05/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 4. | Maria Agustina Ortega | Caaguazú (Simón Bolivar y Carayao) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para el desarrollo de actividades de formación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo y la promoción de la lectura | 05/05/2022 - 07/05/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 5. | Lourdes Maria Samaniego | Caaguazú (Simón Bolivar y Carayao) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para el desarrollo de actividades de formación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo y la promoción de la lectura | 05/05/2022 - 07/05/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 6. | Oscar Romero | Caaguazú (Simón Bolivar y Carayao) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo | 05/05/2022 - 07/05/2022 | 656.357 | 0 | Informe |
| 7. | Tomás Diaz Ocampos | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a una visita social a los distritos de Simón Bolivar y Carayao | 06/05/2022 - 07/05/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 8. | Rodolfo Onieva | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Infraestructura Tecnológicas para brindar cobertura a la Comisión de Desarrollo Social | 06/05/2022 - 07/05/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Molinas | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 06/05/2022 - 07/05/2022 | 392.204 | 0 | Informe |
| 10. | Alberto Molinas | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) Transito - San Pedro (Guajayvi) | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 08/05/2022 - 08/05/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 11. | Cesar Zalazar | Concepción ( Vallemi) | Participar de actividades conjuntas con la Municipalidad de San Lazaro, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible | 08/05/2022 - 09/05/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 12. | Arturo Candia | Boquerón (Mcal. Estigarribia) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de realizar relevamiento de datos, trabajo conjunto Senatur - S.N.C | 09/05/2022 - 09/05/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 13. | Maria del Carmen Ayala | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con el Colegio Nacional Ñemity renda, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible | 09/05/2022 - 11/05/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 14. | Victor Gomez | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con el Colegio Nacional Ñemity renda, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible | 09/05/2022 - 11/05/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 15. | José Almiron | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con el Colegio Nacional Ñemity renda, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible | 09/05/2022 - 11/05/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 16. | Julio Brizuela | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 09/05/2022 - 11/05/2022 | 1.154.663 | 0 | Informe |
| 17. | Maria Teresa Torres | Itapúa (Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades conjuntas con la Municipalidad local y comunidades aledañas a la Reserva Parque Nacional San Rafael | 13/05/2022 - 14/05/2022 | 572.332 | 0 | Informe |
| 18. | Elvio Cabañas | Itapúa (Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades conjuntas con la Municipalidad local y comunidades aledañas a la Reserva Parque Nacional San Rafael | 13/05/2022 - 14/05/2022 | 606.332 | 0 | Informe |
| 19. | Alberto Molinas | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) Transito - San Pedro (Guajayvi) | Chofer viaje comitiva de la comisión de Desarrollo Social | 14/05/2022 - 14/05/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 20. | Ariel Villalba | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección de inmueble objeto de estudio por proyecto obrante en comisión | 23/05/2022 - 23/05/2022 | 67.500 | 0 | Informe |
| 21. | Tomás Diaz Ocampos | Concepción (Vallemi) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a una visita social y relevos sociales en la ciudad de vallemi | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 22. | Evangelina Cabrera | Concepción ( Vallemi) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para el desarrollo de actividades de formación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo y la promoción de la lectura | 30/05/2022 - 31/05/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 23. | Maria Agustina Ortega | Concepción ( Vallemi) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para el desarrollo de actividades de formación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo y la promoción de la lectura | 30/05/2022 - 31/05/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 24. | Lourdes Maria Samaniego | Concepción ( Vallemi) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo para el desarrollo de actividades de formación cívica sobre el Rol del Poder Legislativo y la promoción de la lectura | 30/05/2022 - 31/05/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 25. | Alberto Molinas | Concepción ( Vallemi) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Biblioteca y Archivo | 30/05/2022 - 31/05/2022 | 558.306 | 0 | Informe |
