Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derlis Arce | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar de la "Jornada de visita social en el marco del seguimiento a la aplicación de normas de carácter social y coordinación con otras entidades del estado" | 05/05/2022 - 07/05/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 2. | Luis Trinidad | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar de la "Jornada de visita social en el marco del seguimiento a la aplicación de normas de carácter social y coordinación con otras entidades del estado" | 05/05/2022 - 07/05/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 3. | Celso Velazquez | Itapúa (San Cosme y Damian) - Misiones (San Ignacio Guazu) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verficación in situ de la Dunas de San Cosme y Damian y el proyecto de circunvalación de San Ignacio Guazu | 05/05/2022 - 06/05/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 4. | Fatima Gonzalez | Itapúa (San Cosme y Damian) - Misiones (San Ignacio Guazu) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verficación in situ de la Dunas de San Cosme y Damian y el proyecto de circunvalación de San Ignacio Guazu | 05/05/2022 - 06/05/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 5. | Victor Benitez | Itapúa (San Cosme y Damian) - Misiones (San Ignacio Guazu) | Realizar una verficación in situ de la Dunas de San Cosme y Damian y el proyecto de circunvalación de San Ignacio Guazu | 05/05/2022 - 06/05/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 6. | Gustavo Mongelos | Itapúa (San Cosme y Damian) - Misiones (San Ignacio Guazu) | Realizar una cobertura fotografica de la verficación in situ de la Dunas de San Cosme y Damian y el proyecto de circunvalación de San Ignacio Guazu | 05/05/2022 - 06/05/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 7. | Ever Cardenas | Itapúa (San Cosme y Damian) - Misiones (San Ignacio Guazu) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 05/05/2022 - 06/05/2022 | 450.255 | 0 | Informe |
| 8. | Sixto Pereira | Misiones (San Ignacio) - Itapúa (Edelira) | Participar de reuniones con organizaciones sociales ante la problemática de tierras y crisis económica por la que atraviesa el país | 06/05/2022 - 07/05/2022 | 572.332 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Romero | Misiones (San Ignacio) - Itapúa (Edelira) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 06/05/2022 - 07/05/2022 | 594.332 | 0 | Informe |
| 10. | Yolanda Marin | Caaguazú ( Simón Bolivar - Carayao) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a una visita social a los distritos de Simón Bolivar y Carayao | 06/05/2022 - 07/05/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 11. | Jorge Figueredo | San Pedro ( Capiibary) | Chofer viaje senador Hugo Richer | 06/05/2022 - 06/05/2022 | 118.051 | 0 | Informe |
| 12. | Ever Cardenas | San Pedro ( Guayaibi) - Alto Paraná (Ciudad del Este) Transito | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 08/05/2022 - 08/05/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 13. | Oscar Romero | San Pedro ( Guayaibi) - Alto Paraná (Ciudad del Este) Transito | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 08/05/2022 - 14/05/2022 | 1.761.020 | 0 | Informe |
| 14. | Hugo Chamorro | Boquerón (Mcal. Estigarribia) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 09/05/2022 - 06/05/2022 | 206.102 | 0 | Informe |
| 15. | Derlis Arce | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar del acto de presentación del libro "Mujeres privadas de libertad por trasgresión a la Ley de drogas en Paraguay" | 12/05/2022 - 14/05/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 16. | Ruben Rolon | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar del acto de presentación del libro "Mujeres privadas de libertad por trasgresión a la Ley de drogas en Paraguay" | 12/05/2022 - 14/05/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 17. | Guido Duarte | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar del acto de presentación del libro "Mujeres privadas de libertad por trasgresión a la Ley de drogas en Paraguay" | 12/05/2022 - 14/05/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 18. | Hugo Chamorro | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Chofer viaje comitiva de la Comisión Prevención y Lucha contra el Narcotrafico | 12/05/2022 - 14/05/2022 | 1.232.714 | 0 | Informe |
| 19. | Sixto Pereira | Concepción (Concepción) - Amambay (Capitan Bado) | Visita de seguimiento a proyectos de Agricultura Familiar Campesina | 13/05/2022 - 14/05/2022 | 253.422 | 0 | Informe |
| 20. | Alberto Romero | Concepción (Concepción) - Amambay (Capitan Bado) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 13/05/2022 - 14/05/2022 | 278.762 | 0 | Informe |
| 21. | Ever Cardenas | San Pedro ( Guayaibi) - Alto Paraná (Ciudad del Este) Transito | Chofer viaje comita de la Comsión de Desarrollo Social | 14/05/2022 - 14/05/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 22. | Sixto Pereira | Caaguazú (Caaguazú) - San Pedro (Liberación) - Paraguari (San Roque) | Traslado la interior del pais para mantener reuniones con pequeños comerciantes, productores y microemprendedores | 20/05/2022 - 22/05/2022 | 289.153 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Romero | Caaguazú (Caaguazú) - San Pedro (Liberación) - Paraguari (San Roque) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 20/05/2022 - 22/05/2022 | 264.153 | 0 | Informe |
| 24. | Celso Velazquez | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Energia a una inspección de inmueble objeto de estudio por proyecto obrante en comisión | 23/05/2022 - 23/05/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 25. | Ever Cardenas | Alto Paraná ( Ciudad del Este ) | Chofer viaje comtiva de la comisión de Energia | 23/05/2022 - 23/05/2022 | 173.052 | 0 | Informe |
| 26. | Derlis Arce | Concepción (Vallemi - San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar de una jornada de capacitación, concienciación, desarrollo social, prevención de drogadicción y recorrido de la industria nacional del cemento | 29/05/2022 - 01/06/2022 | 1.232.714 | 0 | Informe |
| 27. | Juan Jara | Concepción (Vallemi - San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotrafico a participar de una jornada de capacitación, concienciación, desarrollo social, prevención de drogadicción y recorrido de la industria nacional del cemento | 29/05/2022 - 01/06/2022 | 1.232.714 | 0 | Informe |
| 28. | Hugo Chamorro | Concepción (Vallemi - San Carlos del Apa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión Prevención y Lucha contra el Narcotrafico | 29/05/2022 - 01/06/2022 | 1.262.714 | 0 | Informe |
| 29. | Yolanda Marin | Concepción (Vallemi) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Desarrollo Social a una visita social y relevos sociales en la ciudad de vallemi | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 30. | Ever Cardenas | Concepción (Vallemi) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
