Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Teresa Torres | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades conjuntas con la municipalidad en la jornada legislativa ambiental social | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 2. | Elvio Cabañas | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades conjuntas con la municipalidad en la jornada legislativa ambiental social | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 3. | Agustin Mendieta | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades conjuntas con la municipalidad en la jornada legislativa ambiental social | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 900.510 | 0 | Informe |
| 4. | Maria del Carmen Ayala | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades conjuntas con la municipalidad en la jornada legislativa ambiental social | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 5. | Victor Gomez | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades conjuntas con la municipalidad en la jornada legislativa ambiental social | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 6. | Julio Brizuela | Concepción ( San Lazaro ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 30/05/2022 - 01/06/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 7. | Liduvina Vera | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades en el marco del proyecto Ñamopoti Paraguay y jornada legislativa ambiental | 02/06/2022 - 04/06/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 8. | Maria Teresa Torres | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades en el marco del proyecto Ñamopoti Paraguay y jornada legislativa ambiental | 02/06/2022 - 04/06/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 9. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de las actividades en el marco del proyecto Ñamopoti Paraguay y jornada legislativa ambiental | 02/06/2022 - 04/06/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 10. | Julio Brizuela | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 02/06/2022 - 04/06/2022 | 1.154.663 | 0 | Informe |
| 11. | Wilfrido Avalos | Caazapá ( San Juan Nepomuceno ) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre la Ley Nº 5282/14 Acceso a la Información Pública | 07/06/2022 - 08/06/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 12. | Rodrigo Escalada | Caazapá ( San Juan Nepomuceno ) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones al conversatorio sobre la Ley Nº 5282/14 Acceso a la Información Pública | 07/06/2022 - 08/06/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 13. | Hugo Correa | Caazapá ( San Juan Nepomuceno ) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones al conversatorio sobre la Ley Nº 5282/14 Acceso a la Información Pública | 07/06/2022 - 08/06/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 14. | Maria Teresa Torres | Itapúa ( Trinidad ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la federación de yerba mate del nordesde de Itapúa, mantener reuniones y verificar in situ las fincas de los productores | 08/06/2022 - 09/06/2022 | 660.383 | 0 | Informe |
| 15. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa ( Trinidad ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la federación de yerba mate del nordesde de Itapúa, mantener reuniones y verificar in situ las fincas de los productores | 08/06/2022 - 09/06/2022 | 660.383 | 0 | Informe |
| 16. | Maria Teresa Torres | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la federación de yerba mate para mantener reuniones y una visita a Yerba Sever Mate | 10/06/2022 - 11/06/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 17. | Mirna Marithe Ortiz | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la federación de yerba mate para mantener reuniones y una visita a Yerba Sever Mate | 10/06/2022 - 11/06/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 18. | Linda Schneider | Alto Parana ( Hernandaria) - Misiones ( Jesús de Tavarangue) | Acompañar a la comtiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a una cobertura protocolar de la Delegación Parlamentaria de la República de Turkiye | 11/06/2022 - 12/06/2022 | 572.332 | 0 | Informe |
| 19. | Alberto Molina | Alto Parana ( Hernandaria) | Chofer viaje comitiva Parlasur | 28/06/2022 - 28/06/2022 | 264.153 | 0 | Informe |
