Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sixto Pereira | Itapúa ( Edelira - Pirapo) | Mantener reuniones con pequeños productores y apicultores de la zona | 03/06/2022 - 04/06/2022 | 300.000 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Romero | Itapúa ( Edelira - Pirapo) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 03/06/2022 - 04/06/2022 | 245.000 | 0 | Informe |
| 3. | Sixto Pereira | San Pedro ( Lima ) | Traslado al distrito de Lima para una reunión con el Intendente de la ciudad | 07/06/2022 - 07/06/2022 | 108.051 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Romero | San Pedro ( Lima ) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 07/06/2022 - 07/06/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 5. | Gabriela Cantero | Caazapá ( San Juan Nepomuceno ) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre la Ley Nº 5282/14 Acceso a la Información Pública | 07/06/2022 - 08/06/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 6. | Raúl Martínez | Caazapá ( San Juan Nepomuceno ) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania | 07/06/2022 - 08/06/2022 | 362.204 | 0 | Informe |
| 7. | Jorge Figueredo | Presidente Hayes ( Pozo Colorado) | Chofer viaje comitiva de la Bancada Frente Guazu | 08/06/2022 - 08/06/2022 | 118.051 | 0 | Informe |
| 8. | Oscar Romero | Caazapá ( Yuty ) - San Pedro ( San Pedro del Ycuamandiyu - Transito) | Realizar gestiones encomendadas por la comision asesora | 10/06/2022 - 11/06/2022 | 284.153 | 0 | Informe |
| 9. | José Luis Gonzalez | Alto Parana ( Hernandaria) - Misiones ( Jesús de Tavarangue) | Acompañar a la comtiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a una cobertura protocolar de la Delegación Parlamentaria de la República de Turkiye | 11/06/2022 - 12/06/2022 | 572.332 | 0 | Informe |
| 10. | Maria José Florentin | Alto Parana ( Hernandaria) - Misiones ( Jesús de Tavarangue) | Acompañar a la comtiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a una cobertura protocolar de la Delegación Parlamentaria de la República de Turkiye | 11/06/2022 - 12/06/2022 | 572.332 | 0 | Informe |
| 11. | Sixto Pereira | Guairá ( Troche ) - Caazapá ( San Juan Nepomuceno ) | Mantener reuniones con pequeños productores de azúcar y organización de emprendedores | 17/06/2022 - 18/06/2022 | 450.255 | 0 | Informe |
| 12. | Alberto Romero | Guairá ( Troche ) - Caazapá ( San Juan Nepomuceno ) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 17/06/2022 - 18/06/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 13. | Jorge Figueredo | Concepción ( San Carlos del Apa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 30/06/2022 - 03/07/2022 | 1.262.714 | 0 | Informe |
