Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria del Carmen Ayala | Itapúa (Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental y arbolización en el colegio Nacional Ñemity Renda | 02/06/2022 - 04/06/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 2. | Victor Gomez | Itapúa (Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental y arbolización en el colegio Nacional Ñemity Renda | 02/06/2022 - 04/06/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 3. | Hugo Aguilera | Itapúa (Tomas Romero Pereira) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 02/06/2022 - 04/06/2022 | 1.154.663 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Gomez | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar un relevamiento de datos y evaluación ecológica rápida del sitio denominado Ojo de Mar | 13/06/2022 - 15/06/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 5. | Hugo Aguilera | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar un relevamiento de datos y evaluación ecológica rápida del sitio denominado Ojo de Mar | 13/06/2022 - 15/06/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 6. | Julio Brizuela | Amambay ( Bella Vista ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/06/2022 - 15/06/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Gomez | Paraguarí (Acahay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local y verificación in situ del predio destinado a Relleno sanitario municipal | 17/06/2022 - 18/07/2022 | 308.179 | 0 | Informe |
| 8. | Karina Sanchez | Paraguarí (Acahay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local y verificación in situ del predio destinado a Relleno sanitario municipal | 17/06/2022 - 18/06/2022 | 308.179 | 0 | Informe |
| 9. | Julio Brizuela | Paraguarí (Acahay) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 17/06/2022 - 18/07/2022 | 318.179 | 0 | Informe |
| 10. | Lidia Riveros | Guairá (Tebicuary) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la Municipalidad de Tebicuary y el instituto forestal nacional | 17/06/2022 - 18/06/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 11. | Agustin Mendieta | Guairá (Tebicuary) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la Municipalidad de Tebicuary y el instituto forestal nacional | 17/06/2022 - 18/06/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 12. | Elvio Cabañas | Guairá (Tebicuary) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 17/06/2022 - 18/06/2022 | 450.255 | 0 | Informe |
| 13. | Victor Gomez | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local en el marco del Proyecto "Desarrollo Ecoturistico y Cultural en el Parque Nacional Paso Bravo y Territorio de San Carlos del Apa" | 30/06/2022 - 03/07/2022 | 1.232.714 | 0 | Informe |
| 14. | Julio Brizuela | Concepción (San Carlos del Apa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 30/06/2022 - 03/07/2022 | 1.262.714 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Teresa Torres | Concepción (San Carlos del Apa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local en el marco del Proyecto "Desarrollo Ecoturistico y Cultural en el Parque Nacional Paso Bravo y Territorio de San Carlos del Apa" | 30/06/2022 - 03/07/2022 | 1.232.714 | 0 | Informe |
| 16. | Hugo Aguilera | Concepción (San Carlos del Apa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 30/06/2022 - 03/07/2022 | 1.262.714 | 0 | Informe |
| 17. | Carmen Gauto | Alto Paraguay (Carmelo Peralta) | Realizar los trabajos de verificación de los avances de obras, habilitación y realización de informes financieros finales del proyecto Museo Verde | 11/07/2022 - 13/07/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 18. | Maria Teresa Torres | San Pedro (San José del Rosario) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a una verificación in situ de la reserva forestal, relevamiento de datos diagnostico ambiental area protegida Estero Yetyty | 25/07/2022 - 27/07/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 19. | Julio Brizuela | San Pedro (San José del Rosario) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 25/07/2022 - 27/07/2022 | 636.357 | 0 | Informe |
| 20. | Gustavo Florentin | San Pedro (San José del Rosario) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a una verificación in situ de la reserva forestal, relevamiento de datos diagnostico ambiental area protegida Estero Yetyty | 25/07/2022 - 27/07/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 21. | Victor Gomez | San Pedro (San José del Rosario) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a una verificación in situ de la reserva forestal, relevamiento de datos diagnostico ambiental area protegida Estero Yetyty | 25/07/2022 - 27/07/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 22. | Elvio Cabañas | San Pedro (San José del Rosario) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 25/07/2022 - 27/07/2022 | 636.357 | 0 | Informe |
| 23. | Almide Alcaraz | Misiones (Santa Rosa) | Verificar in situ de denuncia recibida sobre hechos graves cometidos contra Patrimonio Arquitectónico en la ciudad de Santa Rosa | 28/07/2022 - 28/07/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 24. | Liduvina Vera | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con la Municipalidad local, mantener reuniones con la Junta Municipal, realizar relevamiento para la delimitación de la reserva natural Ojo de Mar | 28/07/2022 - 30/07/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 25. | Mirna Marithe Ortiz | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades con la Municipalidad local, mantener reuniones con la Junta Municipal, realizar relevamiento para la delimitación de la reserva natural Ojo de Mar | 28/07/2022 - 30/07/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 26. | Elvio Cabañas | Amambay ( Bella Vista ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 28/07/2022 - 30/07/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 27. | Victor Gomez | Paraguarí (Gral. Bernardino Caballero) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la Municipalidad de Gral. Bernadino Caballero, diagnostico ambiental | 29/07/2022 - 30/07/2022 | 308.179 | 0 | Informe |
| 28. | Karina Sanchez | Paraguarí (Gral. Bernardino Caballero) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con la Municipalidad de Gral. Bernadino Caballero, diagnostico ambiental | 29/07/2022 - 30/07/2022 | 308.179 | 0 | Informe |
| 29. | Julio Brizuela | Paraguarí (Gral. Bernardino Caballero) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 29/07/2022 - 30/07/2022 | 318.179 | 0 | Informe |
| 30. | Ramón Duette Esteche | Itapúa ( Encarnación) | Participar del XXV Seminario Nacional de Presupuesto Público a llevarse a cabo en la ciudad de Encarnación | 03/08/2022 - 05/08/2022 | 645.357 | 0 | Informe |
