Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Chamorro | Alto Paraná ( Hernandarias) | Chofer viaje comitiva de la Presidencia | 31/07/2022 - 01/08/2022 | 358.051 | 0 | Informe |
| 2. | Hugo Chamorro | Cordillera ( Tobati) | Chofer viaje del señor Almide Alcaraz | 09/08/2022 - 09/08/2022 | 98.051 | 0 | Informe |
| 3. | Fatima Gonzalez | Paraguari ( Pirayu ) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Energia a fin de realizar verificación in situ de la situación socioambiental de las ciudades de la subcuenca del Pirayu | 12/08/2022 - 12/08/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 4. | Raúl Martinez | Paraguari ( Pirayu ) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 12/08/2022 - 12/08/2022 | 93.051 | 0 | Informe |
| 5. | Hugo Chamorro | Paraguari ( Quiindy) | Chofer viaje comtiva de la Conaderna | 12/08/2022 - 12/08/2022 | 98.051 | 0 | |
| 6. | Pedro Santa Cruz | Paraguari (Quiindy-Ybycui-Paraguari en transito) - Misiones (San Ignacio) - Cordillera (Eusebio Ayala) | Socialización del proyecto de Ley de Protección y uso sostenible de los humedales y visitas a los sitios historicos | 13/08/2022 - 15/08/2022 | 279.153 | 0 | Informe |
| 7. | Sixto Pereira | Cordillera ( Arroyos y Esteros) | Mantener reuniones con pequeños productores de caña de azúcar | 18/08/2022 - 19/08/2022 | 186.102 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Romero | Cordillera ( Arroyos y Esteros) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 18/08/2022 - 19/08/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 9. | Pedro Santa Cruz | Concepción ( Horqueta - Concepción en transito) | Socializar el proyecto de Ley de Protección de Humedales y protección nacional de tierras rurales | 19/08/2022 - 20/08/2022 | 266.102 | 0 | Informe |
| 10. | Ypoty Coronel | Boquerón (Loma Plata - Mariscal Estigarribia) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor con el fin de realizar visitas técnicas a los sitios históricos, reuniones técnicas | 22/08/2022 - 23/08/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 11. | Ever Cardenas | Boquerón (Loma Plata - Mariscal Estigarribia) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 22/08/2022 - 23/08/2022 | 646.357 | 0 | Informe |
| 12. | Pedro Santa Cruz | Boquerón (Loma Plata - Mariscal Estigarribia) | Realizar visitas ténicas a los sitios históricos, asi como el estudio de los alcances presupuestarios y financieros requeridos para el trabajo de la comisión | 22/08/2022 - 23/08/2022 | 646.357 | 0 | Informe |
| 13. | Rolando Duarte | Boquerón (Loma Plata - Mariscal Estigarribia) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/08/2022 - 23/08/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 14. | Pedro Santa Cruz | Misiones (San Ignacio) - Ñeembucu (Pilar en transito - Humaita - Paso de Patria) | Socializar el proyecto de Ley de Protección de Humedales y verificación de sitios historicos | 25/08/2022 - 26/08/2022 | 311.102 | 0 | Informe |
| 15. | Ypoty Coronel | Misiones (San Ignacio) - Ñeembucu (Pilar en transito - Humaita - Paso de Patria) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 25/08/2022 - 26/08/2022 | 301.102 | 0 | Informe |
| 16. | Sixto Pereira | Canindeyu ( La Paloma - Villa Ygatimi) | Mantener reuniones con pequeños productores y pobladores de un asentamiento | 26/08/2022 - 27/08/2022 | 558.306 | 0 | Informe |
| 17. | Alberto Romero | Canindeyu ( La Paloma - Villa Ygatimi) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 26/08/2022 - 27/08/2022 | 311.102 | 0 | Informe |
| 18. | Juan Mario Zarate | Amambay ( Pedro Juan Caballero) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmuebles objetos de estudios en comisión | 31/08/2022 - 01/09/2022 | 306.102 | 0 | Informe |
| 19. | Ovidio Garrido | Amambay ( Pedro Juan Caballero) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmuebles objetos de estudios en comisión | 31/08/2022 - 01/09/2022 | 336.102 | 0 | Informe |
| 20. | Hugo Chamorro | Amambay ( Pedro Juan Caballero) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 31/08/2022 - 01/09/2022 | 356.102 | 0 | Informe |
