Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Teresa Torres | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con alumnos del Colegio Nacional Kuarahy Rese | 03/08/2022 - 05/08/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 2. | Elvio Cabañas | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 03/08/2022 - 05/08/2022 | 1.154.663 | 0 | Informe |
| 3. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de actividades con alumnos del Colegio Nacional Kuarahy Rese | 03/08/2022 - 05/08/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 4. | Julio Brizuela | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 03/08/2022 - 05/08/2022 | 1.154.663 | 0 | Informe |
| 5. | Almide Alcaraz | Cordillera ( Tobati) | Mantener una reunión del equipo técnico en el marco del plan de trabajo de la comisión directiva de Puesta en Valor | 09/08/2022 - 09/08/2022 | 25.000 | 0 | Informe |
| 6. | Maria Teresa Torres | Itapúa ( Capitan Meza - Natalio - Yatytay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la SENAVE y la federación de productores de yerba mate | 12/08/2022 - 14/08/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 7. | Liduvina Vera | Itapúa ( Capitan Meza - Natalio - Yatytay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la SENAVE y la federación de productores de yerba mate | 12/08/2022 - 14/08/2022 | 1.144.663 | 0 | Informe |
| 8. | Liduvina Vera | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local y la Secretaria de Emergencia Nacional para la creación de la estructura de gestión y reducción de riesgos en el Municipio | 16/08/2022 - 18/08/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 9. | Hugo Cabrera | Concepción ( San Lazaro ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local y la Secretaria de Emergencia Nacional para la creación de la estructura de gestión y reducción de riesgos en el Municipio | 16/08/2022 - 18/08/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 10. | Hugo Aguilera | Concepción ( San Lazaro ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 16/08/2022 - 18/08/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 11. | Mirna Marithe Ortiz | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con alumnos del Colegio Espiritu Santo educación ambiental | 19/08/2022 - 20/08/2022 | 660.383 | 0 | Informe |
| 12. | Maria Teresa Torres | Itapúa ( Tomas Romero Pereira) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con alumnos del Colegio Espiritu Santo educación ambiental | 19/08/2022 - 20/08/2022 | 660.383 | 0 | Informe |
| 13. | Almide Alcaraz | Boquerón (Loma Plata - Mariscal Estigarribia) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor con el fin de realizar visitas técnicas a los sitios históricos, reuniones técnicas | 22/08/2022 - 23/08/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 14. | Victor Gomez | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local para la verificación in situ interistitucional con la INFONA, MADES, SENATUR e INDERT | 22/08/2022 - 26/08/2022 | 1.584.918 | 0 | Informe |
| 15. | Hugo Aguilera | Amambay ( Bella Vista ) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades con la Municipalidad local para la verificación in situ interistitucional con la INFONA, MADES, SENATUR e INDERT | 22/08/2022 - 26/08/2022 | 1.584.918 | 0 | Informe |
| 16. | Julio Brizuela | Amambay ( Bella Vista ) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 22/08/2022 - 26/08/2022 | 1.614.918 | 0 | Informe |
