Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ever Cardenas | Paraguarí (Paraguarí) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 31/08/2022 - 31/08/2022 | 10.000 | 0 | Informe |
| 2. | Ypoty Coronel | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor con el fin de mantener reuniones de mesa Técnica Interistitucional en la Sede de la Gobernación y luego visitar sitios historicos | 08/09/2022 - 09/09/2022 | 227.077 | 0 | Informe |
| 3. | Hugo Chamorro | Pilar (Ñeembucú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 08/09/2022 - 09/09/2022 | 239.077 | 0 | Informe |
| 4. | Pedro Santa Cruz | Pilar (Ñeembucú) | Participar en reuniones de mesa técnica interistitucional y realizar visitas a los sitios historicos | 08/09/2022 - 09/09/2022 | 227.077 | 0 | Informe |
| 5. | Raúl Martinez | La Paz (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 09/09/2022 - 09/09/2022 | 77.000 | 0 | Informe |
| 6. | Raúl Martinez | General Diaz (Presidente Hayes) | Chofer viaje de la Señora Lea Schwarztman | 11/09/2022 - 12/09/2022 | 382.204 | 0 | |
| 7. | Hugo Chamorro | San Ignacio (Misiones) | Chofer viaje senador Hugo Richer | 13/09/2022 - 13/09/2022 | 103.051 | 0 | Informe |
| 8. | Evelyn Urbieta | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a fin de realizar varias actividades como visita al comando de operaciones de Defensa Interna (CODI) y visitas a familiares de las victimas del secuestro del EPP | 18/09/2022 - 22/09/2022 | 1.104.408 | 0 | Informe |
| 9. | Juan Jara | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico a fin de realizar varias actividades como visita al comando de operaciones de Defensa Interna (CODI) y visitas a familiares de las victimas del secuestro del EPP | 18/09/2022 - 22/09/2022 | 1.104.408 | 0 | Informe |
| 10. | Hugo Chamorro | Concepción (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 18/09/2022 - 22/09/2022 | 1.134.408 | 0 | Informe |
| 11. | Juan Mario Zarate | San Lazaro (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmuebles objetos de estudios en comisión | 19/09/2022 - 20/09/2022 | 306.102 | 0 | Informe |
| 12. | Eulogio Ovidio Garrido | San Lazaro (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmuebles objetos de estudios en comisión | 19/09/2022 - 20/09/2022 | 306.102 | 0 | Informe |
| 13. | Raúl Martinez | San Lazaro (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 19/09/2022 - 20/09/2022 | 336.102 | 0 | Informe |
| 14. | Jorge Figueredo | José Fassardi (Guairá) | Chofer viaje senador Hugo Richer | 27/09/2022 - 27/09/2022 | 128.051 | 0 | Informe |
| 15. | Sixto Pereira | San Joaquin (Caaguazú) - Troche (Guairá) | Mantener reuniones con pequeños productores y cañicultores | 01/10/2022 - 02/10/2022 | 266.102 | 0 | Informe |
| 16. | Alberto Romero | San Joaquin (Caaguazú) - Troche (Guairá) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 01/10/2022 - 02/10/2022 | 256.102 | 0 | Informe |
