Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | Horqueta (Concepción) - Liberación (San Pedro) - Curuguaty (Canindeyú) | Socialización de proyecto de ley "Protección de Humedales en la Republica del Paraguay" y reunión con pobladores de la zona | 29/09/2022 - 01/10/2022 | 484.204 | 0 | Informe |
| 2. | Brunella Allegretti | Horqueta (Concepción) - Liberación (San Pedro) - Curuguaty (Canindeyú) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 29/09/2022 - 01/10/2022 | 547.204 | 0 | Informe |
| 3. | Ypoty Coronel | Horqueta (Concepción) - Liberación (San Pedro) - Curuguaty (Canindeyú) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 29/09/2022 - 01/10/2022 | 535.204 | 0 | Informe |
| 4. | Dario Guerrero | Encarnación ( Itapúa) - Jesús y Trinidad (Itapúa) | Chofer viaje del Señor Almide Alcaraz | 30/09/2022 - 01/10/2022 | 704.383 | 0 | Informe |
| 5. | Sixto Pereira | San Juan Nepomuceno (Caazapa) | Mantener reuniones con pequeños productores de la zona | 05/10/2022 - 05/10/2022 | 98.051 | 0 | Informe |
| 6. | Alberto Romero | San Juan Nepomuceno (Caazapa) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 05/10/2022 - 05/10/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 7. | Pedro Santa Cruz | Benjamin Aceval (Presidente Hayes) | Mantener reuniones con 486 familias afectadas por la ampliación de la ruta Nº 9 | 08/10/2022 - 09/10/2022 | 362.204 | 0 | Informe |
| 8. | Ruth Benitez | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar de la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 9. | Nadia Ramirez | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la dirección de Atención a la Ciudadania a fin de participar de la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 10. | Guiliano Galarza | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la dirección de Atención a la Ciudadania a una cobertura forografica en la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 11. | Erika Lopez | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la dirección de Atención a la Ciudadania a una cobertura logística y técnica en la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 12. | Ever Cardenas | Vallemi (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 558.306 | 0 | Informe |
| 13. | Maria Lourdes Galeano | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comision de Economia a fin de participar de la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 14. | Hugo Chamorro | Vallemi (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Economia | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 558.306 | 0 | Informe |
| 15. | Sixto Pereira | Ayolas (Misiones) - Mayor Fleitas (Ñeembucu) | Mantener un encuentro con afectados por el embalse de Yacyreta | 14/10/2022 - 15/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 16. | Alberto Romero | Ayolas (Misiones) - Mayor Fleitas (Ñeembucu) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 14/10/2022 - 15/10/2022 | 264.153 | 0 | Informe |
| 17. | Pedro Santa Cruz | Liberación (San Pedro) - Horqueta ( Concepción) | Socialización del proyecto de ley "Protección de Humedales en la Republica del Paraguay" | 14/10/2022 - 15/10/2022 | 460.255 | 0 | Informe |
| 18. | Pablo Meza | San Lazaro (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comision de Obras Públicas y Comunicaciones para una reunión con Autoridades Nacionales y Extranjera para el proyecto del Puente Internacional sobre el Rio Apa | 16/10/2022 - 17/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 19. | Jorge Figueredo | San Lazaro (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Obras Públicas y Comunicaciones | 16/10/2022 - 17/10/2022 | 558.306 | 0 | Informe |
| 20. | Pedro Santa Cruz | San Ignacio - Santa Rosa (Misiones) | Mantener reuniones para la conformación de mesa técnica de la Comisión de Puesta en Valor | 18/10/2022 - 19/10/2022 | 372.204 | 0 | Informe |
| 21. | Hugo Chamorro | San Ignacio (Misiones) | Chofer viaje del Señor Almide Alcaraz | 18/10/2022 - 19/10/2022 | 372.204 | 0 | Informe |
| 22. | Sixto Pereira | Capitan Bado - Bella Vista (Amambay) | Mantener reuniones con pobladores del Asentamiento Antebi Cue y productores de la zona | 20/10/2022 - 22/10/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Romero | Capitan Bado - Bella Vista (Amambay) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 20/10/2022 - 22/10/2022 | 517.204 | 0 | Informe |
| 24. | Cesar Turitich | Nueva Toledo (Caaguazu) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas a fin de visitar y verificar la situacion actual de los indigenas de la zona | 21/10/2022 - 21/10/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 25. | Nidia Torales | Nueva Toledo (Caaguazu) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas a fin de visitar y verificar la situacion actual de los indigenas de la zona | 21/10/2022 - 21/10/2022 | 88.051 | 0 | Informe |
| 26. | Ever Cardenas | Nueva Toledo (Caaguazu) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas | 21/10/2022 - 21/10/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 27. | Pedro Santa Cruz | Villarrica (Guaira en transito) - San Juan Nepomuceno (Caazapa) | Participar de las reuniones de socialización de proyecto de ley "Protección de Humedales en la Republica del Paraguay" | 22/10/2022 - 23/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 28. | Pedro Santa Cruz | Encarnación ( Itapúa) | Participar de las reuniones de socialización de proyecto de ley "Protección de Humedales en la Republica del Paraguay" | 24/10/2022 - 25/10/2022 | 448.289 | 0 | Informe |
| 29. | Hugo Chamorro | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 24/10/2022 - 25/10/2022 | 243.925 | 0 | Informe |
| 30. | Sixto Pereira | San Joaquin (Caaguazú) - Hernandarias (Alto Paraná) | Mantener reuniones con pequeños productores y con horticultores de la zona | 28/10/2022 - 29/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 31. | Alberto Romero | San Joaquin (Caaguazú) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 28/10/2022 - 29/10/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 32. | Pedro Santa Cruz | Maria Auxiliardora (Itapúa) - Encarnación (Itapúa) | Socialización del Proyecto de Protección de Tierras Rurales | 28/10/2022 - 29/10/2022 | 353.102 | 0 | Informe |
