Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isidro Vera | Boquerón (Loma Plata - Mariscal Estigarribia) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 22/08/2022 - 23/08/2022 | 616.357 | 0 | Informe |
| 2. | Guido Rodriguez | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a participar de la Libroferia en la ciudad de Encarnación | 08/09/2022 - 09/09/2022 | 347.179 | 0 | Informe |
| 3. | Alfredo Ledesma | San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar una jornada de capacitación y asistencia técnica en Legislación Ambiental | 12/09/2022 - 14/09/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 4. | Liduvina Vera | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades interinstitucionales con la SENATUR, MADES, INFONA, INDERT y verificación in situ en la reserva Ojo de Mar | 26/09/2022 - 28/09/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 5. | Maria Teresa Torres | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades interinstitucionales con la SENATUR, MADES, INFONA, INDERT y verificación in situ en la reserva Ojo de Mar | 26/09/2022 - 28/09/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 6. | Mirna Marithe Ortiz | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades interinstitucionales con la SENATUR, MADES, INFONA, INDERT y verificación in situ en la reserva Ojo de Mar | 26/09/2022 - 28/09/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 7. | Julio Brizuela | Bella Vista Norte (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 26/09/2022 - 28/09/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 8. | Victor Gomez | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades interinstitucionales con la SENATUR, MADES, INFONA, INDERT y verificación in situ en la reserva Ojo de Mar | 26/09/2022 - 28/09/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 9. | José Almiron | Bella Vista Norte (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades interinstitucionales con la SENATUR, MADES, INFONA, INDERT y verificación in situ en la reserva Ojo de Mar | 26/09/2022 - 28/09/2022 | 880.510 | 0 | Informe |
| 10. | Elvio Cabañas | Bella Vista Norte (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 26/09/2022 - 28/09/2022 | 910.510 | 0 | Informe |
| 11. | Almide Alcaraz | Encarnación ( Itapúa) - Jesús y Trinidad (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de visitar los sitios historicos con miembros locales de la mesa multisectorial | 30/09/2022 - 01/10/2022 | 660.383 | 0 | Informe |
| 12. | José Almiron | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar talleres con docentes, alumnos y funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Caaguazu | 10/10/2022 - 11/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 13. | Victor Gomez | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realizar talleres con docentes, alumnos y funcionarios administrativos de la Universidad Nacional de Caaguazu | 10/10/2022 - 11/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 14. | Julio Brizuela | Caaguazú (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 10/10/2022 - 11/10/2022 | 392.204 | 0 | Informe |
| 15. | Hugo Correa | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la dirección de Diario de Sesiones a fin de participar de la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 16. | Victor Onieva | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la dirección de Atención a la Ciudadania a una cobertura logística y técnica en la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 17. | Isidro Vera | Liberacion (San Pedro)- Hoqueta (Concepciún) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor con el fin de mantener reuniones de mesa Técnica Interistitucional | 14/10/2022 - 15/10/2022 | 440.255 | 0 | Informe |
| 18. | Almide Alcaraz | San Ignacio (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor con el fin de mantener reuniones de mesa Técnica Interistitucional, para tratar temas de rescate de sitios historicos, situación actual del Torreon | 18/10/2022 - 19/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 19. | Almide Alcaraz | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor con el fin de mantener reuniones de mesa Técnica Interistitucional, para el seguimiento de temas de rescate de sitios historicos | 24/10/2022 - 25/10/2022 | 355.369 | 0 | Informe |
| 20. | Isidro Vera | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor con el fin de mantener reuniones de mesa Técnica Interistitucional, para el seguimiento de temas de rescate de sitios historicos | 24/10/2022 - 25/10/2022 | 369.298 | 0 | Informe |
