Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2022| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Benitez | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verificación in situ de la comunidad de San Joaquin | 05/10/2022 - 06/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 2. | Dalila Pinazo | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verificación in situ de la comunidad de San Joaquin | 05/10/2022 - 06/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 3. | Gustavo Mongelos | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verificación in situ de la comunidad de San Joaquin para la cobertura fotografica | 05/10/2022 - 06/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 4. | Ever Cardenas | Santa Rosa (Misiones) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Energia | 05/10/2022 - 06/10/2022 | 271.102 | 0 | Informe |
| 5. | Victor Benitez | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verificación in situ de la comunidad de San Joaquin | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 6. | Dalila Pinazo | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verificación in situ de la comunidad de San Joaquin | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 7. | Gustavo Mongelos | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a una verificación in situ de la comunidad de San Joaquin para la cobertura fotografica | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 8. | Raul Martinez | Santa Rosa (Misiones) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Energia | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 352.204 | 0 | Informe |
| 9. | Benigno Lezcano | Ciudad del Este (Alto Parana) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a fin de realizar inspecciones in situ de inmuebles objetos de estudios en comisión | 03/11/2022 - 04/11/2022 | 660.383 | 0 | Informe |
| 10. | Ever Cardenas | Ciudad del Este (Alto Parana) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 03/11/2022 - 04/11/2022 | 748.434 | 0 | Informe |
| 11. | Ever Cardenas | Villa Oliva (Ñeembucu) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Puesta en Valor | 08/11/2022 - 08/11/2022 | 53.000 | 0 | Informe |
| 12. | Sixto Pereira | Horqueta - San Lazaro (Concepción) | Participar de una reunión con pobladores de Antebi Cue y realizar una reunión con dirigentes sociales | 10/11/2022 - 12/11/2022 | 690.255 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Romero | Horqueta - San Lazaro (Concepción) | Acompañar al senador Sixto Pereira | 10/11/2022 - 12/11/2022 | 305.000 | 0 | Informe |
| 14. | Pedro Santa Cruz | Santa Rosa (Misiones) - Natalio-Mayor Otaño - Encarnación en Transito (Itapúa) | Mesa de trabajo de análisis y estudios del Proyecto de Ley de Protección y Gestión Sostenible de los Humedales de la Republica del Paraguay | 17/11/2022 - 20/11/2022 | 911.383 | 0 | Informe |
| 15. | Oscar Romero | Guajayvi (San Pedro) - Ciudad de Este (Alto Paraná en transito) | Chofer viaje para el traslado de personas que realiza asistencia social | 22/11/2022 - 25/11/2022 | 968.561 | 0 | Informe |
| 16. | Ever Cardenas | Guajayvi (San Pedro) - Ciudad de Este (Alto Paraná en transito) | Chofer viaje para el traslado de personas que realiza asistencia social | 22/11/2022 - 22/11/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
| 17. | Ever Cardenas | Guajayvi (San Pedro) - Ciudad de Este (Alto Paraná en transito) | Chofer viaje para el traslado de personas que realiza asistencia social | 25/11/2022 - 25/11/2022 | 176.102 | 0 | Informe |
